Pferdestatistik
MS Junglefire
| Allgemein | |
| Geboren: | 2015 |
| Farbe: | braun |
| Geschlecht: | Stute |
| Nation: | ![]() |
| Vater: | The Best Madrik |
| Mutter: | Jungle |
| Startinfos | |
| Startsumme: | 21.599 € |
| Gewinnsumme: | 24.238 € |
| DGS: | 217 |
| Bestzeit: | 1:16,2 |
| Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
| ALLE | 95 | 9 | 40 | 20 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0,584 | 42 % | 89 % | 0 % | 23.798 € | 251 € | 1:16,2 | 1:17,6 | 73 |
| 2025 | 19 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,632 | 47 % | 84 % | 0 % | 4.115 € | 217 € | - | 1:19,4 | 0 |
| 2024 | 16 | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0,639 | 50 % | 100 % | 0 % | 3.885 € | 243 € | - | - | 0 |
| 2023 | 16 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,819 | 75 % | 94 % | 0 % | 4.715 € | 295 € | - | 1:20,4 | 0 |
| 2022 | 30 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0,470 | 30 % | 87 % | 0 % | 7.565 € | 252 € | 1:16,2 | 1:17,6 | 72 |
| 2021 | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,485 | 18 % | 91 % | 0 % | 3.180 € | 289 € | 1:16,9 | 1:18,6 | 60 |
| 2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,222 | 0 % | 67 % | 0 % | 338 € | 113 € | - | 1:20,8 | 129 |
| 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | - | - | 0 |
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.25 | C-SJ | 479 | 7. | Zng | 1700 | g | 9 | M. Ch. Geineder | (A. Geineder) | Stormy Wood - Joceline BR - Honor Bright | 0 | 0 | ||||
| 21.10.25 | D|C-B | 2336 | 6. | Zng | 1600 | A | R. Geineder | 0 | ||||||||
| 21.10.25 | D|C-B | 2332 | I. | Zng | 1600 | A | M. Ch. Geineder | 200 | ||||||||
| 12.10.25 | D|C-B | 2315 | I. | Zng | 1600 | A | R. Geineder | 340 | ||||||||
| 12.10.25 | D|C-B | 2312 | II. | Zng | 1600 | A | M. Ch. Geineder | 120 | ||||||||
| 05.10.25 | C-Kb | 390 | II. | Zng | 1800 | g | 1 | M. Ch. Geineder | (A. Geineder) | In Love Burois - MS Junglefire - Bijou Noir | 0 | 270 | ||||
| 06.09.25 | D|C-B | 2273 | I. | Zng | 1600 | A | R. Geineder | 400 | ||||||||
| 06.09.25 | D|C-B | 2270 | I. | Zng | 1600 | A | M. Ch. Geineder | 220 | ||||||||
| 30.08.25 | D|C-B | 2268 | VI. | Zng | 1800 | A | M. Frick | 50 | ||||||||
| 27.07.25 | D|C-B | 2201 | III. | Zng | 1600 | A | M. Frick | 250 | ||||||||
| 27.07.25 | D|C-B | 2199 | 3. | Zng | 1600 | A | M. Ch. Geineder | 0 | ||||||||
| 20.07.25 | D|C-B | 2188 | II. | Zng | 1600 | A | M. Hinterholzer | 320 | ||||||||
| 20.07.25 | D|C-B | 2187 | I. | Zng | 1600 | A | M. Hinterholzer | 155 | ||||||||
| 22.06.25 | D|C-B | 2165 | I. | Zng | 1600 | A | M. Hinterholzer | 320 | ||||||||
| 22.06.25 | D|C-B | 2162 | I. | Zng | 1600 | A | M. Ch. Geineder | 200 | ||||||||
| 10.06.25 | D|Pfk | 2151 | III. | 20.1 | 2475 | B | R. Geineder | 300 | ||||||||
| 31.05.25 | D|C-B | 2125 | I. | Zng | 1600 | A | M. Ch. Geineder | 340 | ||||||||
| 31.05.25 | D|C-B | 2123 | III. | Zng | 1600 | A | M. Ch. Geineder | 80 | ||||||||
| 01.05.25 | Alt | 142 | I. | 19.4 | 2200 | A | s | 6 | M. Hinterholzer | (A. Geineder) | MS Junglefire (19,4) - Bellas Bijou - Höwings be My Lady | 0 | 550 | |||
| 20.04.25 | D|MD | 2077 | 17.8 | 2100 | A | T. Mehlsteibl | PL |
