Pferdestatistik
Hour of Power
Allgemein | |
Geboren: | 2014 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Pastor Stephen |
Mutter: | Libra As |
Startinfos | |
Startsumme: | 25.352 € |
Gewinnsumme: | 25.352 € | Bestzeit: | 1:13,9 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 54 | 3 | 0 | 4 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0,103 | 0 % | 63 % | 6 % | 5.786 € | 107 € | 1:14,5 | 1:16,1 | 359 |
2025 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,143 | 0 % | 71 % | 0 % | 770 € | 110 € | - | 1:18,7 | 1994 |
2024 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,028 | 0 % | 33 % | 0 % | 340 € | 28 € | 1:16,9 | 1:17,2 | 954 |
2023 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,000 | 0 % | 75 % | 0 % | 320 € | 80 € | 1:16,7 | - | 131 |
2022 | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,133 | 0 % | 67 % | 7 % | 1.824 € | 122 € | 1:14,9 | 1:16,5 | 150 |
2021 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,111 | 0 % | 64 % | 18 % | 1.198 € | 109 € | 1:15,0 | 1:16,1 | 232 |
2020 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,200 | 0 % | 100 % | 0 % | 1.334 € | 267 € | 1:14,5 | 1:17,8 | 90 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.25 | Alt | 144 | III. | Zng | 2200 | A | s | 2 | P. Hellmeier | (G. Mayr) | Lord (CZ) (21,1) - Otero - Hour of Power | TSK | 0 | 200 | ||
26.04.25 | Wel | 136 |
![]() |
9. | 18.7 | 2100 | A | g | 12 | P. Hellmeier | (G. Mayr) | Gamin de Bertrange (17,3) - Royal Joker - Crema di Noci | 1994 | 0 | ||
14.02.25 | C-Kb | 54 | 6. | Zng | 1800 | S | 1 | P. Hellmeier | (G. Mayr) | Bijou Noir - Otero - Cok Jet Venus | 0 | 0 | ||||
08.02.25 | C-Ki | 40 | III. | Zng | 1800 | S | 6 | P. Hellmeier | (G. Mayr) | Jarno du Bocage - Super Celebration RZ - Hour of Power | 0 | 200 | ||||
19.01.25 | C-Mi | 30 | VI. | Zng | 1800 | S | 4 | P. Hellmeier | (G. Mayr) | Waikiki Fortuna - Cok Jet Venus - Otero | 0 | 50 | ||||
05.01.25 | C-Kd | 8 | III. | Zng | 1800 | S | 2 | P. Hellmeier | (G. Mayr) | Bijou Noir - Cok Jet Venus - Hour of Power | 0 | 210 | ||||
01.01.25 | C-Mh | 4 | IV. | Zng | 1800 | S | 2 | P. Hellmeier | (G. Mayr) | Bijou Noir - Dominator Venus - Cok Jet Venus | 0 | 110 |