Pferdestatistik
Golden Sun
| Allgemein | |
| Geboren: | 2015 |
| Farbe: | braun |
| Geschlecht: | Stute |
| Nation: | ![]() |
| Vater: | Gustav Diamant |
| Mutter: | Goldige |
| Startinfos | |
| Startsumme: | 2.650 € |
| Gewinnsumme: | 2.650 € |
| DGS: | - |
| Bestzeit: | 1:16,4 |
| Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
| ALLE | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0,101 | 5 % | 59 % | 36 % | 2.650 € | 120 € | 1:16,4 | 1:18,3 | 775 |
| 2021 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0,063 | 0 % | 43 % | 43 % | 930 € | 66 € | 1:16,4 | 1:18,7 | 775 |
| 2020 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,167 | 13 % | 88 % | 25 % | 1.720 € | 215 € | 1:17,4 | 1:18,3 | 0 |
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.21 | Kri | 467 |
|
ausgebl. | 2100 | A | mg | 12 | H. Sykora | (H. Sykora) | Heros de Bry (18,8) - Flair Venus - Hercules | 775 | 0 | |||
| 10.10.21 | D|BM | 2286 | 8. | 22.4 | 1900 | A | R. Hafvenström | 0 | ||||||||
| 15.08.21 | D|BK | 2198 | II. | 19.4 | 2000 | A | R. Hafvenström | 330 | ||||||||
| 19.07.21 | D|BK | 2170 | IV. | 18.7 | 2000 | A | R. Hafvenström | 100 | ||||||||
| 11.07.21 | D|BM | 2165 | dqu. Gal. | 1900 | A | R. Hafvenström | 0 | |||||||||
| 04.07.21 | D|BM | 2151 | dqu. Gal. | 1900 | A | R. Hafvenström | 0 | |||||||||
| 09.06.21 | D|BM | 2126 | III. | 16.4 | 1900 | A | R. Hafvenström | 250 | ||||||||
| 30.05.21 | D|BK | 2113 | IV. | 19.2 | 2000 | A | R. Hafvenström | 100 | ||||||||
| 16.05.21 | D|BM | 2098 | dqu. Gal. | 1900 | A | R. Hafvenström | 0 | |||||||||
| 02.05.21 | D|BK | 2085 | IV. | 19.8 | 2000 | A | R. Hafvenström | 120 | ||||||||
| 21.02.21 | D|BK | 2031 | VI. | 19.2 | 2000 | A | R. Hafvenström | 30 | ||||||||
| 17.02.21 | D|BM | 2027 | dqu. Gal. | 1900 | A | R. Hafvenström | 0 | |||||||||
| 24.01.21 | D|BM | 2010 | dqu. Gal. | 1900 | A | R. Hafvenström | 0 | |||||||||
| 10.01.21 | D|BM | 2005 | dqu. Gal. | 1900 | A | R. Hafvenström | 0 |
