Pferdestatistik
Aristocat SR
Allgemein | |
Geboren: | 2007 |
Farbe: | Rappe |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | General November |
Mutter: | Quite Confidence |
Startinfos | |
Startsumme: | 25.280 € |
Gewinnsumme: | 25.280 € |
DGS: | 130 |
Bestzeit: | 1:16,7 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 165 | 20 | 28 | 24 | 20 | 27 | 14 | 2 | 0,291 | 17 % | 71 % | 1 % | 28.270 € | 171 € | 1:16,7 | 1:17,1 | 167 |
2020 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,222 | 9 % | 64 % | 0 % | 1.432 € | 130 € | - | 1:18,2 | 302 |
2019 | 25 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0,173 | 4 % | 76 % | 0 % | 2.315 € | 93 € | 1:17,3 | 1:19,0 | 169 |
2018 | 19 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0,269 | 16 % | 74 % | 5 % | 2.760 € | 145 € | 1:19,7 | 1:17,1 | 126 |
2017 | 24 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0,500 | 33 % | 88 % | 0 % | 6.190 € | 258 € | 1:18,8 | 1:17,5 | 119 |
2016 | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0,222 | 20 % | 60 % | 0 % | 2.530 € | 169 € | - | 1:18,1 | 257 |
2015 | 20 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,394 | 20 % | 75 % | 0 % | 4.070 € | 204 € | - | 1:18,2 | 106 |
2014 | 18 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0,142 | 6 % | 61 % | 6 % | 1.970 € | 109 € | 1:18,1 | 1:17,9 | 253 |
2013 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,269 | 17 % | 67 % | 0 % | 1.930 € | 161 € | - | 1:17,6 | 212 |
2012 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,213 | 8 % | 58 % | 0 % | 2.003 € | 167 € | 1:16,7 | 1:18,6 | 105 |
2011 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,506 | 44 % | 67 % | 0 % | 3.070 € | 341 € | 1:18,5 | 1:19,2 | 62 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.20 | Kri | 408 |
![]() |
9. | 18.7 | 2100 | A | s | 3 | M. Schwaiger | (M. Zanderigo) | Truman Venus (18,0) - Raika Venus - Monas Number One | TSK | 285 | 0 | |
10.10.20 | Wel | 363 |
![]() |
IV. | 21.0 | 2100 | A | s | 5 | M. Schwaiger | (M. Zanderigo) | Eliot Venus (20,7) - American Dream - World Law AD | 35 | 112 | ||
04.10.20 | Kri | 349 |
![]() |
III. | 18.2 | 2100 | A | s | 11 | M. Schwaiger | (M. Zanderigo) | Keystone Venus (18,0) - Mister Bemms - Aristocat SR | TSK | 456 | 160 | |
23.08.20 | Bad | 268 |
![]() |
10. | 18.9 | 2100 | A | s | 5 | M. Schwaiger | (M. Zanderigo) | Monas Number One (17,4) - Contessa Venus - Sultan Venus | TSK | 150 | 0 | |
26.07.20 | Bad | 232 |
![]() |
11. | 20.1 | 2600 | A | s | 2 | M. Schwaiger | (M. Zanderigo) | Oklahoma Venus (18,3) - Herzelot L - Player Venus | TSK | 619 | 0 | |
14.06.20 | Wel | 162 |
![]() |
IV. | 19.6 | 2100 | A | s | 4 | M. Schwaiger | (M. Zanderigo) | Cristallo SR (19,1) - Sherlock - Geraldine SR | 171 | 80 | ||
31.05.20 | Bad | 140 |
![]() |
II. | 20.0 | 2100 | A | g | 7 | M. Schwaiger | (M. Zanderigo) | Xena Venus (19,9) - Aristocat SR - Top Star Venus | TSK | 400 | 300 | |
09.02.20 | C-Mi | 62 | I. | Zng | 1800 | S | 8 | R. Schwaiger | (M. Zanderigo) | Aristocat SR - Action Killer - Evolution | 0 | 400 | ||||
02.02.20 | C-Kd | 48 | IV. | Zng | 1800 | S | 7 | R. Schwaiger | (M. Zanderigo) | Il Divo - Evolution - Action Killer | 0 | 110 | ||||
19.01.20 | C-Kb | 33 | 9. | Zng | 1800 | S | 3 | M. Schwaiger | (M. Zanderigo) | Gri Di Caprio - Zillion E M C - Avatar Vet | 0 | 0 | ||||
06.01.20 | C-Ki | 20 | II. | Zng | 1800 | S | 3 | R. Schwaiger | (M. Zanderigo) | Tequila Holmsminde - Aristocat SR - Dominator Venus | 0 | 270 |