Details Rennen
Übersicht Renntage
- 01.02.26 - Matrei/Osttirol
- 30.01.26 - Kirchberg in Tirol
- 18.01.26 - Mittersill
- 11.01.26 - Krieau
- 06.01.26 - Kirchdorf in Tirol
- 04.01.26 - Tipschern (in Gröbming)
- 28.12.25 - St. Johann in Tirol
- 20.12.25 - Krieau
- 18.12.25 - Altheim (Q,PL)
- 13.12.25 - Krieau
- 23.11.25 - Krieau
- 16.11.25 - Wels
- 09.11.25 - Krieau
- 02.11.25 - Wels
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
ältere
Wels 25.04.10
Q24 | PL37 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245IV. "Trabersportklub-Rennen" Jackpot in der 3-er Wette Euro 337,--
16:15 Uhr - Nr: 242
950 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE
| 1. | Taormina | M. Walcher | 1 | 438 | 2100 | 2:46,3 | 19,2 | 26 |
| 2. | Sedus | B. Hohenthanner | 5 | 218 | 2100 | 2:46,3 | 19,2 | 161 |
| 3. | Dublin Venus | J. Gruber | 4 | 146 | 2100 | 2:46,4 | 19,2 | 322 |
| 4. | Maxima Venus | G. Gruber jun. | 7 | 88 | 2100 | 2:46,7 | 19,4 | 92 |
| 5. | Power By Trot | J. Seber | 8 | 60 | 2100 | 2:46,8 | 19,4 | |
| 6. | Comander | W. Fürlinger | 10 | 2100 | 2:46,9 | 19,5 | 92 | |
| 7. | Tornado MS | F.J. Gruber | 9 | 2100 | 2:47,1 | 19,6 | 214 | |
| 8. | Power Titan | R. Asen | 2 | 2100 | 2:47,3 | 19,7 | 42 | |
| 9. | Wesley Mo | N. Eisl | 3 | 2100 | 2:47,4 | 19,7 | 49 | |
| 10. | Mystic River | H. Brandstätter s. | 12 | 2100 | 2:47,4 | 19,7 | 46 | |
| 11. | Noblesse Oblige | S. Brunner | 6 | 2100 | 2:47,7 | 19,9 | 214 | |
| 12. | Defid Aun Mo | K. Gruber | 11 | 2100 | 2:47,8 | 19,9 |
Richterspruch: kampf Kopf, 1/2 L, 2 L
Strafen:
| Matthias Walcher | 25 € | Nichteinhaltens der Innenbahn als Führender |