Details Rennen
Übersicht Renntage
- 16.11.25 - Wels
- 09.11.25 - Krieau
- 02.11.25 - Wels
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
- 21.09.25 - Krieau
- 13.09.25 - Wels
- 11.09.25 - Krieau (Q,PL)
- 07.09.25 - Baden
- 05.09.25 - Wels
- 02.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 31.08.25 - Baden
- 24.08.25 - Baden
- 17.08.25 - Baden
- 10.08.25 - Baden
- 01.08.25 - Wels
ältere
Wels 08.05.10
PL48 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287IV. Rennen "Trabersportklub-Rennen" Jackpot in der 3-er Wette € 904,--
16:15 Uhr - Nr: 284
950 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE
| 1. | Taormina | M. Walcher | 6 | 438 | 1700 | 2:16,5 | 20,3 | 32 |
| 2. | Chelsie Venus | K. Gruber | 3 | 218 | 1700 | 2:16,8 | 20,5 | 280 |
| 3. | Femina | Ch. Mayr | 1 | 146 | 1700 | 2:17,3 | 20,8 | 28 |
| 4. | JS Dancer | H. Brandstätter s. | 2 | 88 | 1700 | 2:17,5 | 20,9 | 560 |
| 5. | Migel Venus | F.J. Gruber | 7 | 60 | 1700 | 2:17,8 | 21,1 | 62 |
| 6. | Sedus | B. Hohenthanner | 10 | 1700 | 2:18,0 | 21,2 | 112 | |
| 7. | Creme de la Creme | S. Brunner | 4 | 1700 | 2:18,1 | 21,2 | 40 | |
| 8. | Robinson Mo | N. Eisl | 5 | 1700 | 2:18,2 | 21,3 | 112 | |
| 9. | Power By Trot | J. Seber | 11 | 1700 | 2:18,3 | 21,4 | ||
| 10. | Dublin Venus | J. Gruber | 8 | 1700 | 2:21,7 | 23,4 | 186 | |
| Maxima Venus | G. Gruber jun. | 9 | 1700 | dqu.G.u.G. | 140 | |||
| Tornado MS | U. Lechner | 12 | 1700 | dqu. Gal. | ||||
Richterspruch: sicher 1 1/2 L, 2 L, 1 L