Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Racino 31.10.10

Q99 | PL128 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798

IX. Racino Ausklang der Amateure

16:20 Uhr - Nr: 796

2.000 Euro - Bahn: schnell - BÄNDERSTART - FREIES HANDIKAP - AMATEURFAHREN - PARADE - FLUTLICHT

1. Flavio Venus H. Brandstätter s. 10 1000 2160 2:52,0 19,6 117
2. Valentino Rossi J. Preining jun. 3 500 2140 2:52,4 20,6 38
3. Know Lad Mo M. Duda 11 250 2160 2:52,7 20,0 42
4. Spiky G. Gruber jun. 1 150 2140 2:53,0 20,8 265
5. Latin Lover O. Badura 7 100 2140 2:53,2 20,9 54
6. Hermi S H. Kucera 9 2160 2:53,3 20,2 152
7. Kentucky Jet St. Pröglhöf 6 2140 2:53,5 21,1 764
8. Power Viking Ch. Mayr 13 2160 2:54,1 20,6 203
9. Probing Venus K. Gruber 8 2140 2:54,9 21,7 231
10. Atticus G. Bauer 4 2140 2:55,2 21,9 130
11. Maurice Greene H. Ainedter 2 2140 2:55,6 22,1 169
12. Lausbub M. Floh 5 2140 2:55,9 22,2 130
13. Beat the Wind Ch. Steinmeyer 12 2160 2:56,5 21,7 102

Richterspruch: Leicht 2 1/4 L., 1 3/4 L., 1 3/4 L.

Strafen:

Martin Duda 50 € Stören eines Mitkonkurrenten (Nr. 13 Power Viking)