Details Rennen
Übersicht Renntage
- 18.12.25 - Altheim (Q,PL)
- 13.12.25 - Krieau
- 23.11.25 - Krieau
- 16.11.25 - Wels
- 09.11.25 - Krieau
- 02.11.25 - Wels
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
- 21.09.25 - Krieau
- 13.09.25 - Wels
- 11.09.25 - Krieau (Q,PL)
- 07.09.25 - Baden
- 05.09.25 - Wels
- 02.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 31.08.25 - Baden
- 24.08.25 - Baden
ältere
Krieau 02.01.11
Q1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15IV. Euro 9.598,20 Super-6-Wette-Jackpot
15:12 Uhr - Nr: 10
1.200 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE
| 1. | Edel GL | M. Hönemann | 9 | 600 | 1760 | 2:24,0 | 21,8 | 41 |
| 2. | Asgard | H. Brandstätter | 11 | 300 | 1760 | 2:24,4 | 22,0 | 50 |
| 3. | Almahurst Venus | Th. Friedl | 2 | 160 | 1760 | 2:24,5 | 22,1 | 133 |
| 4. | Seven Up SP | H. Sykora | 5 | 80 | 1760 | 2:24,6 | 22,2 | 135 |
| 5. | Sonata | H. Lehner | 3 | 60 | 1760 | 2:24,7 | 22,2 | 117 |
| 6. | D'Aramis | A. Plschek | 4 | 1760 | 2:24,9 | 22,3 | 66 | |
| 7. | Noblesse Oblige | S. Brunner | 10 | 1760 | 2:25,3 | 22,6 | 174 | |
| 8. | Wallstreet S | M. Jelleschitz | 8 | 1760 | 2:25,6 | 22,7 | 331 | |
| 9. | Kentucky Mo | J. Schneider | 7 | 1760 | 2:26,0 | 23,0 | 142 | |
| 10. | Dana Venus | P. Snajder | 6 | 1760 | 2:27,1 | 23,6 | 66 | |
| 11. | Jeremy Kash | Th. Pribil | 1 | 1760 | 2:28,1 | 24,1 | 87 |
Richterspruch: leicht, 2 1/2L, Hals, 1/2L