Details Rennen
Übersicht Renntage
- 02.03.25 - Krieau
- 23.02.25 - Krieau
- 16.02.25 - Krieau
- 14.02.25 - Kirchberg in Tirol
- 09.02.25 - Krieau
- 08.02.25 - Kitzbühel
- 29.01.25 - Racino (Q,PL)
- 27.01.25 - Wels (Q,PL)
- 25.01.25 - Krieau
- 19.01.25 - Mittersill
- 18.01.25 - Krieau
- 11.01.25 - Krieau
- 05.01.25 - Kirchdorf in Tirol
- 01.01.25 - Mayrhofen
- 29.12.24 - Tipschern (in Gröbming)
- 28.12.24 - Krieau
- 08.12.24 - Krieau
- 01.12.24 - Krieau
- 17.11.24 - Krieau
ältere
Krieau 26.02.12
Q2 | PL6 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114I. Euro 2.828,- Dreierwette-Jackpot-Rennen
14:00 Uhr - Nr: 104
1.200 Euro - Bahn: gut - AUTOSTART - PARADE
1. | Ariano | J. Lichtenwörther | 12 | 600 | 1760 | 2:20,6 | 19,9 | 121 |
2. | Sun For You | F. Konlechner | 9 | 300 | 1760 | 2:21,2 | 20,2 | 22 |
3. | Pippifein | J. Schneiberg | 5 | 160 | 1760 | 2:21,5 | 20,4 | 192 |
4. | Santos Mystère | H. Sykora | 8 | 80 | 1760 | 2:21,5 | 20,4 | 87 |
5. | Defi Venus | Th. Pribil | 7 | 60 | 1760 | 2:21,7 | 20,5 | 309 |
6. | No Fear | C. Milek | 2 | 1760 | 2:22,1 | 20,7 | 392 | |
7. | Marcella H | R. Borghuis | 13 | 1760 | 2:22,8 | 21,1 | 100 | |
8. | Don Dancer | D. Marz | 4 | 1760 | 2:22,8 | 21,1 | 850 | |
9. | Super Daniel | J. Doppler | 1 | 1760 | 2:23,9 | 21,8 | 1020 | |
10. | Victory Boy S | H. Brandstätter | 10 | 1760 | 2:24,2 | 21,9 | 319 | |
11. | In the Mix MS | E. Kubes | 6 | 1760 | 2:24,6 | 22,2 | 162 | |
12. | Johny B Goode | R.D. Metzlar | 3 | 1760 | 2:24,6 | 22,2 | 1276 | |
13. | Power Sultan | G. Mayr | 11 | 1760 | 2:25,2 | 22,5 | 36 |
Richterspruch: leicht, 3L, 1 1/2L, Kopf