Details Rennen
Übersicht Renntage
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
- 21.09.25 - Krieau
- 13.09.25 - Wels
- 11.09.25 - Krieau (Q,PL)
- 07.09.25 - Baden
- 05.09.25 - Wels
- 02.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 31.08.25 - Baden
- 24.08.25 - Baden
- 17.08.25 - Baden
- 10.08.25 - Baden
- 01.08.25 - Wels
- 31.07.25 - Altheim (Q,PL)
- 27.07.25 - Baden
- 19.07.25 - Baden
ältere
Krieau 03.03.13
Q3 | PL8 | PL9 | PL10 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144I. Euro 1.402,94 - Dreierwette-Jackpot-Rennen
14:02 Uhr - Nr: 133
1.500 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE
| 1. | Alexia Victory | G. Krenmayr (G. Krenmayr) | 5 | 740 | 2100 | 2:47,6 | 19,8 | 19 |
| 2. | JS Hot Tip | A. Kaarlenkaski (K. Schartlmüller) | 4 | 380 | 2100 | 2:47,9 | 20,0 | 340 |
| 3. | Trautmann | G. Mayr (G. Mayr) | 9 | 180 | 2100 | 2:48,0 | 20,0 | 51 |
| 4. | Talky's Gold Venus | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 10 | 120 | 2100 | 2:48,4 | 20,2 | 270 |
| 5. | JS Garson | H. Sykora (H. Sykora) | 2 | 80 | 2100 | 2:48,8 | 20,4 | 368 |
| 6. | Vanessa Victoria | M. Cervenak (M. Cervenak) | 3 | 2100 | 2:49,9 | 20,9 | 460 | |
| 7. | Bubble Crown SR | W. Kössner (A. Plschek) | 8 | 2100 | 2:49,9 | 20,9 | 124 | |
| 8. | Aveiro Vita | D. Marz (R. Borghuis) | 6 | 2100 | 2:50,2 | 21,0 | 340 | |
| 9. | Stop The Watch | R. Borghuis (R. Borghuis) | 7 | 2100 | 2:50,5 | 21,2 | 65 | |
| 10. | Unique | C. Milek (M. Hönemann) | 12 | 2100 | 2:50,6 | 21,2 | 707 | |
| 11. | Amica PK | P. Snajder (P. Snajder) | 14 | 2100 | 2:51,5 | 21,7 | 4600 | |
| 12. | Amy Way | J. Schneider (J. Schneider) | 11 | 2100 | 2:52,0 | 21,9 | 1840 | |
| Titarnia | Ch. Fischer (G. Krenmayr) | 1 | 2100 | dqu. Gal. | 120 | |||
| Kentucky Dream | K. Höbart (K. Höbart) | 13 | 2100 | dqu. Gal. | 180 | |||
Richterspruch: leicht, 2L, Kopf, 2L
Strafen:
| Robert Borghuis | 10 € | Verstoß gegen die Paradeordnung |