Details Rennen
Übersicht Renntage
- 15.06.25 - Baden
- 14.06.25 - Wels (Q,PL)
- 08.06.25 - Krieau
- 01.06.25 - Baden
- 29.05.25 - Gröbming (Q,PL)
- 21.05.25 - Wels (Q,PL)
- 21.05.25 - Baden (Q,PL)
- 17.05.25 - Krieau
- 11.05.25 - Krieau
- 04.05.25 - Wels
- 03.05.25 - Baden (Q,PL)
- 01.05.25 - Altheim
- 26.04.25 - Wels
- 20.04.25 - Krieau
- 13.04.25 - Wels
- 04.04.25 - Altheim (Q,PL)
- 30.03.25 - Krieau
- 23.03.25 - Krieau
- 09.03.25 - Krieau
ältere
Krieau 14.04.13
Q11 | PL33 | PL34 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201I. Toto - Spiel auf Sieg - Rennen
14:00 Uhr - Nr: 190
1.500 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE
1. | World Law AD | G. Mayr (G. Mayr) | 8 | 740 | 2100 | 2:45,9 | 19,0 | 23 |
2. | JS Hot Tip | A. Kaarlenkaski (K. Schartlmüller) | 1 | 380 | 2100 | 2:46,4 | 19,2 | 307 |
3. | Kentucky Dream | D. Marz (K. Höbart) | 4 | 180 | 2100 | 2:46,6 | 19,3 | 83 |
4. | Una Blue | K. Höbart (K. Höbart) | 11 | 120 | 2100 | 2:46,6 | 19,3 | 102 |
5. | JS Lexus | H. Sykora (H. Sykora) | 5 | 80 | 2100 | 2:46,7 | 19,4 | 220 |
6. | Ivory Mo | Th. Pribil (M. Zanderigo) | 3 | 2100 | 2:46,8 | 19,4 | 375 | |
7. | Triton | E. Kubes (C. Übleis) | 10 | 2100 | 2:47,3 | 19,7 | 779 | |
8. | Hokuspokus | F. Konlechner (F. Konlechner) | 7 | 2100 | 2:47,3 | 19,7 | 49 | |
9. | JS Life | H. Brandstätter (M. Cervenak) | 12 | 2100 | 2:47,7 | 19,9 | 85 | |
10. | Joyce Venus | K. Dresel (G. Krenmayr) | 9 | 2100 | 2:47,8 | 19,9 | 63 | |
Dodge | J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) | 6 | 2100 | dqu. Gal. | 779 |
Richterspruch: leicht, 2L, 1 1/4L, Kopf