Details Rennen
Übersicht Renntage
- 18.12.25 - Altheim (Q,PL)
- 13.12.25 - Krieau
- 23.11.25 - Krieau
- 16.11.25 - Wels
- 09.11.25 - Krieau
- 02.11.25 - Wels
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
- 21.09.25 - Krieau
- 13.09.25 - Wels
- 11.09.25 - Krieau (Q,PL)
- 07.09.25 - Baden
- 05.09.25 - Wels
- 02.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 31.08.25 - Baden
- 24.08.25 - Baden
ältere
Krieau 28.04.13
Q16 | Q17 | PL42 | PL43 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222VIII. Euro 1.151,- Dreierwette-Jackpot-Rennen
17:05 Uhr - Nr: 218
1.500 Euro - Bahn: schnell, Wind - AUTOSTART - PARADE
| 1. | Dandy Mo | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 2 | 740 | 2100 | 2:45,0 | 18,6 | 101 |
| 2. | Calvados SR | M. Jelleschitz (H. Brandstätter) | 8 | 380 | 2100 | 2:45,2 | 18,7 | 68 |
| 3. | Power Pro | G. Mayr (G. Mayr) | 4 | 180 | 2100 | 2:45,5 | 18,8 | 130 |
| 4. | Koshakhan | D. Marz (D. Marz) | 7 | 120 | 2100 | 2:45,5 | 18,8 | 70 |
| 5. | Grain Valley | R.D. Metzlar (R.D. Metzlar) | 5 | 80 | 2100 | 2:45,6 | 18,9 | 191 |
| 6. | Uda Lobell | M. Hönemann (M. Hönemann) | 9 | 2100 | 2:45,7 | 18,9 | 172 | |
| 7. | Vanessa Victoria | R. Haller (R. Haller) | 13 | 2100 | 2:45,9 | 19,0 | 321 | |
| 8. | Xenon Mystère | H. Sykora (H. Sykora) | 3 | 2100 | 2:46,1 | 19,1 | 2038 | |
| 9. | Business Venus | H. Lehner (A. Plschek) | 14 | 2100 | 2:46,2 | 19,1 | 359 | |
| 10. | Romandini | Jos. Doppler (H. Sykora) | 11 | 2100 | 2:46,7 | 19,4 | 359 | |
| 11. | Spirit Guy | C. Mayr (G. Mayr) | 10 | 2100 | 2:50,3 | 21,1 | 1223 | |
| Royal Jet | W. Loderer (W. Loderer) | 1 | 2100 | dqu. Gal. | 37 | |||
| No Little Lady | K. Höbart (K. Höbart) | 6 | 2100 | dqu. Gal. | 349 | |||
| Titarnia | G. Krenmayr (G. Krenmayr) | 12 | 2100 | ausgebl. | 35 | |||
Richterspruch: sicher, 1 1/4L, 1 1/2L, Hals
Strafen:
| Karl Höbart | 15 € | Nichtbefolgens des Ausscheidebefehles |