Details Rennen
Übersicht Renntage
- 15.06.25 - Baden
- 14.06.25 - Wels (Q,PL)
- 08.06.25 - Krieau
- 01.06.25 - Baden
- 29.05.25 - Gröbming (Q,PL)
- 21.05.25 - Wels (Q,PL)
- 21.05.25 - Baden (Q,PL)
- 17.05.25 - Krieau
- 11.05.25 - Krieau
- 04.05.25 - Wels
- 03.05.25 - Baden (Q,PL)
- 01.05.25 - Altheim
- 26.04.25 - Wels
- 20.04.25 - Krieau
- 13.04.25 - Wels
- 04.04.25 - Altheim (Q,PL)
- 30.03.25 - Krieau
- 23.03.25 - Krieau
- 09.03.25 - Krieau
ältere
Krieau 10.09.13
542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551I. Prix bonne soirée
17:10 Uhr - Nr: 542
5.000 Euro - Bahn: schnell, Wind - AUTOSTART - PARADE
1. | Love Me | R. Haller (R. Haller) | 14 | 2300 | 2600 | 3:24,7 | 18,7 | 22 |
2. | Calvados SR | W. Kössner (H. Brandstätter) | 2 | 1150 | 2600 | 3:25,2 | 18,9 | 272 |
3. | Blue Diamond SR | E. Handlos (E. Handlos) | 13 | 600 | 2600 | 3:25,3 | 19,0 | 84 |
4. | Gridoron Venus | J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) | 9 | 400 | 2600 | 3:26,0 | 19,2 | 27 |
5. | Cecile | M. Duda (F. Konlechner) | 8 | 250 | 2600 | 3:26,2 | 19,3 | 208 |
6. | Power Pro | G. Mayr (G. Mayr) | 1 | 170 | 2600 | 3:26,4 | 19,4 | 443 |
7. | Vanessa Victoria | H. Brandstätter (H. Brandstätter) | 4 | 130 | 2600 | 3:26,7 | 19,5 | 177 |
8. | Hokuspokus | F. Konlechner (F. Konlechner) | 12 | 2600 | 3:27,5 | 19,8 | 147 | |
9. | Giorgio Armanie | R. Pletschacher (H. Blaha) | 7 | 2600 | 3:27,7 | 19,9 | 221 | |
10. | Robinson Mo | J. Schneider (J. Schneider) | 10 | 2600 | 3:28,2 | 20,1 | 886 | |
11. | JS Lexus | H. Sykora (H. Sykora) | 11 | 2600 | 3:28,3 | 20,1 | 1181 | |
12. | Morgan Le Fee | Ch. Fischer (J. Lichtenwörther) | 6 | 2600 | 3:28,7 | 20,3 | 506 | |
13. | Grace Bowl | H. Blaha (H. Blaha) | 5 | 2600 | 3:28,9 | 20,3 | 1772 |
Richterspruch: leicht, 2L, 1/2L, 4L