Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 22.09.13

Q69 | PL106 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581

VII. Lotto - Alles ist möglich - Rennen

16:35 Uhr - Nr: 575

1.200 Euro - Bahn: schnell - BÄNDERSTART - PARADE

1. Equinus P J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) 1 600 2600 3:30,5 21,0 224
2. Cash Photo Th. Friedl (R.D. Metzlar) 4 300 2600 3:30,8 21,1 384
3. JS Elektra D. Marz (D. Marz) 17 160 2640 3:31,0 19,9 2692
4. Generalissimo E. Handlos (E. Handlos) 16 80 2640 3:31,4 20,1 50
5. Power Star G. Mayr (G. Mayr) 14 60 2640 3:31,4 20,1 384
6. Don Dancer H. Lehner (A. Plschek) 2 2600 3:31,5 21,3 1076
7. Princ Diamond AM P. Snajder (P. Snajder) 12 2620 3:31,6 20,8 92
8. Sergio H. Brandstätter (H. Brandstätter) 7 2620 3:31,7 20,8 131
9. Century Bowl K. Schartlmüller (K. Schartlmüller) 5 2600 3:31,8 21,5 91
10. Black Fighter H. Sykora (H. Sykora) 9 2620 3:32,0 20,9 107
11. Amazing Dream Ing. P. Sykora (H. Sykora) 11 2620 3:32,0 20,9 128
12. Quick Photo G. Krenmayr (M. Hönemann) 13 2640 3:32,4 20,5 79
13. JS Hot Tip A. Kaarlenkaski (K. Schartlmüller) 8 2620 3:32,4 21,1 128
14. Love Story J. Schneider (J. Schneider) 6 2600 3:35,7 23,0 199
Less is more M. Hönemann (M. Hönemann) 3 2600 dqu. Gal. 59
Royal Balou M. Jelleschitz (J. Schneider) 10 2620 dqu. Gal. 448
Dublin Venus C. Milek (M. Hönemann) 15 2640 dqu. Gal. 299

Richterspruch: sicher, 2L, 3/4L, 2L

Strafen:

Hubert Brandstätter 10 € Verstoß gegen die Paradeordnung