Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 09.02.14

PL8 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72

VIII. Euro 7.423,- Dreierwette-Jackpot-Rennen

16:50 Uhr - Nr: 68 Rennfilm Rennfilm

1.200 Euro - Bahn: mittelgut - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT

1. Kattsboots Mo G. Krenmayr (G. Krenmayr) 11 600 1600 2:02,3 16,4 26
2. Supermed G. Mayr (G. Mayr) 13 300 1600 2:02,7 16,7 78
3. Donovan TH H. Brandstätter (H. Brandstätter) 5 160 1600 2:03,6 17,3 39
4. Cesar Venus J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) 12 80 1600 2:03,6 17,3 95
5. Super Daniel P. Schwarzlmüller (G. Mayr) 2 60 1600 2:04,5 17,8 101
6. John Wayne K. Höbart (R. Borghuis) 6 1600 2:04,7 17,9 980
7. JS Lassi Ch. Fischer (G. Krenmayr) 1 1600 2:04,8 18,0 78
8. Ayres the Mo M. Zanderigo (M. Zanderigo) 9 1600 2:05,3 18,3 347
9. Thanatos E. Kubes (C. Übleis) 4 1600 2:05,5 18,4 199
10. Neptun Vita Th. Pribil (C. Übleis) 14 1600 2:06,6 19,1 513
11. Defi Venus R.D. Metzlar (R.D. Metzlar) 3 1600 2:06,9 19,3 1078
12. Ponte Venus H. Lehner (A. Plschek) 7 1600 2:07,2 19,5 2696
13. Luzifer H. Sykora (H. Sykora) 8 1600 2:07,2 19,5 490
14. Vanessa G W. Weinwurm (M. Hönemann) 10 1600 2:07,6 19,8 449

Richterspruch: leicht, 2L, 5L, Kopf

Toto: Sieg: 2.6 - Platz: 1.9, 2.3, 1.3 - EW: 20.5 - DW: 72.9

Strafen:

Christoph Fischer 30 € Grober Verstoß gegen die Startvorschriften
Walter Weinwurm 15 € Verstoß gegen die Startvorschriften