Details Rennen
Übersicht Renntage
- 15.06.25 - Baden
- 14.06.25 - Wels (Q,PL)
- 08.06.25 - Krieau
- 01.06.25 - Baden
- 29.05.25 - Gröbming (Q,PL)
- 21.05.25 - Wels (Q,PL)
- 21.05.25 - Baden (Q,PL)
- 17.05.25 - Krieau
- 11.05.25 - Krieau
- 04.05.25 - Wels
- 03.05.25 - Baden (Q,PL)
- 01.05.25 - Altheim
- 26.04.25 - Wels
- 20.04.25 - Krieau
- 13.04.25 - Wels
- 04.04.25 - Altheim (Q,PL)
- 30.03.25 - Krieau
- 23.03.25 - Krieau
- 09.03.25 - Krieau
ältere
Racino 21.09.14
Q51 | PL109 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488I. WINWIN Trifecta Jackpot Rennen
14:00 Uhr - Nr:
483
Rennfilm
2.000 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE
1. | Una Blue | K. Höbart (J. Lichtenwörther) | 2 | 1000 | 1640 | 2:02,8 | 14,9 | 239 |
2. | Joyce Venus | G. Krenmayr (G. Krenmayr) | 5 | 480 | 1640 | 2:03,5 | 15,3 | 45 |
3. | Torpedo As | G. Mayr (G. Mayr) | 13 | 220 | 1640 | 2:03,5 | 15,3 | 59 |
4. | Inka Sunrise | H. Brandstätter (H. Brandstätter) | 3 | 140 | 1640 | 2:03,6 | 15,4 | 24 |
5. | Resaca de Nando | R. Haller (R. Haller) | 12 | 100 | 1640 | 2:03,9 | 15,5 | 76 |
6. | President Storm | C. Mayr (G. Mayr) | 9 | 60 | 1640 | 2:04,7 | 16,0 | 1017 |
7. | Angelique SR | E. Handlos (E. Handlos) | 6 | 1640 | 2:04,8 | 16,1 | 169 | |
8. | Diana Venus | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 7 | 1640 | 2:04,9 | 16,2 | 193 | |
9. | Vision d'Habern | M. Hönemann (M. Hönemann) | 10 | 1640 | 2:05,3 | 16,4 | 1017 | |
10. | Celin Venus | G. Gruber (H. Brandstätter) | 4 | 1640 | 2:05,3 | 16,4 | ||
Nordman | Th. Pribil (Ch. Übleis) | 1 | 1640 | dqu. Gal. | 113 | |||
King of Love | K. Dresel (G. Krenmayr) | 8 | 1640 | dqu. Gal. | 119 | |||
Ulysse de l'Isle | W. Kuntner (D. Marz) | 11 | 1640 | dqu. Gal. | 1017 |
Richterspruch: leicht 3 1/2L, Hals, Kopf
Toto: Win: 23,9 - Place: 11/4,8 - Show: 5,2/4/2 - Exacta: 348,6 - Trifecta: n.e.