Details Rennen
Übersicht Renntage
- 21.05.25 - Wels (Q,PL)
- 21.05.25 - Baden (Q,PL)
- 17.05.25 - Krieau
- 11.05.25 - Krieau
- 04.05.25 - Wels
- 03.05.25 - Baden (Q,PL)
- 01.05.25 - Altheim
- 26.04.25 - Wels
- 20.04.25 - Krieau
- 13.04.25 - Wels
- 04.04.25 - Altheim (Q,PL)
- 30.03.25 - Krieau
- 23.03.25 - Krieau
- 09.03.25 - Krieau
- 02.03.25 - Krieau
- 23.02.25 - Krieau
- 16.02.25 - Krieau
- 14.02.25 - Kirchberg in Tirol
- 09.02.25 - Krieau
ältere
Krieau 01.03.15
PL7 | PL8 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132IV. Prix Cannes - Winter-Cup 2014/2015, 10. Lauf
18:27 Uhr - Nr:
127
Rennfilm
4.800 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT
1. | Tintifax | E. Kubes (C. Übleis) | 9 | 1750 | 2100 | 2:44,3 | 18,2 | 90 |
2. | Jamaica Mo | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 11 | 875 | 2100 | 2:44,5 | 18,3 | 76 |
3. | Vanessa G | W. Weinwurm (C. Übleis) | 13 | 525 | 2100 | 2:44,8 | 18,5 | 230 |
4. | JS Last Word | H. Brandstätter (H. Brandstätter) | 12 | 400 | 2100 | 2:45,0 | 18,6 | 27 |
5. | Grace Bowl | H. Blaha (H. Blaha) | 6 | 300 | 2100 | 2:45,5 | 18,8 | 266 |
5. | Trautmann | M. Hönemann (P. Schwarzlmüller) | 8 | 300 | 2100 | 2:45,5 | 18,8 | 146 |
7. | Defi Venus | Th. Pribil (R.D. Metzlar) | 4 | 150 | 2100 | 2:45,8 | 19,0 | 378 |
8. | Cash Photo | Th. Friedl (R.D. Metzlar) | 1 | 100 | 2100 | 2:45,9 | 19,0 | 652 |
9. | Pippifein | D. Marz (J. Schneiberg) | 10 | 100 | 2100 | 2:46,4 | 19,2 | 115 |
10. | Century Bowl | Ch. Fischer (K. Schartlmüller) | 2 | 100 | 2100 | 2:46,6 | 19,3 | 57 |
11. | Luzifer | H. Sykora (H. Sykora) | 7 | 100 | 2100 | 2:46,7 | 19,4 | 404 |
12. | Business Venus | A. Plschek (A. Plschek) | 14 | 100 | 2100 | 2:51,3 | 21,6 | 367 |
Davidoff Venus | G. Mayr (G. Mayr) | 3 | 2100 | dqu. Gal. | 76 | |||
JS Hot Tip | J. Buijs (K. Schartlmüller) | 5 | 2100 | dqu. Gal. | 1468 |
Richterspruch: sicher, 1 1/4 L, 1 1/2 L, 3/4 L
Toto: Sieg: 9.0 - Platz: 3.8, 3.6, 3.8 - EW: 33.0 - DW: ne