Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Baden 12.07.15

341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352

X. Helmut-Steinmeyer-Gedenkrennen

19:59 Uhr - Nr: 350 Rennfilm Rennfilm

1.200 Euro - Bahn: schnell - BÄNDERSTART - PARADE

1. Herba Venus G. Krenmayr (G. Krenmayr) 10 600 2650 3:31,6 19,8 47
2. Raised to Win G. Gruber (H. Brandstätter) 8 300 2625 3:32,3 20,9 373
3. Nobel Hobel J. Gruber jun. (M. Zanderigo) 11 160 2650 3:32,5 20,2 69
4. Arthus H. Brandstätter (H. Brandstätter) 4 80 2625 3:32,6 21,0 250
5. Profiler SL Ch. Fischer (G. Krenmayr) 15 60 2650 3:32,7 20,3 58
6. Hokuspokus Th. Pribil (R.D. Metzlar) 5 2625 3:32,8 21,1 175
7. Enzo Venus G. Mayr (G. Mayr) 13 2650 3:33,5 20,6 129
8. Aristocat SR C. Mayr (G. Mayr) 16 2675 3:33,6 19,9 381
9. Kessy Mo M. Zanderigo (M. Zanderigo) 3 2600 3:34,1 22,3 222
10. JS Last Word R. Haller (H. Brandstätter) 14 2650 3:34,7 21,0 72
11. Giant Star C. Milek (Ch. Übleis) 1 2600 3:34,9 22,7 121
12. Awesome's Boy St. Pröglhöf (Ch. Übleis) 2 2600 3:35,9 23,0 148
13. Inferno E. Kubes (H. Brandstätter) 7 2625 3:36,4 22,4 39
14. Rocky Mountain F. Wolf (G. Krenmayr) 12 2650 3:36,9 21,8 1254
Spirit Guy M. Hönemann (G. Krenmayr) 9 2650 dqu. Gal. 237

Richterspruch: Leicht 3 L., 1 1/4 L., 1/2 L.

Toto: Sieg: 47 - Platz: 22, 56, 25 - EW: 1453 - DW: 9324