Details Rennen
Übersicht Renntage
- 16.11.25 - Wels
- 09.11.25 - Krieau
- 02.11.25 - Wels
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
- 21.09.25 - Krieau
- 13.09.25 - Wels
- 11.09.25 - Krieau (Q,PL)
- 07.09.25 - Baden
- 05.09.25 - Wels
- 02.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 31.08.25 - Baden
- 24.08.25 - Baden
- 17.08.25 - Baden
- 10.08.25 - Baden
- 01.08.25 - Wels
ältere
Krieau 11.01.16
Q1 | PL1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29VII. Prix Eric Raffin - PMU Premium Race 6 - Tour Trotteur Francais
20:36 Uhr - Nr:
27
Rennfilm
5.000 Euro - Bahn: mittelgut - BÄNDERSTART - PARADE - FLUTLICHT
| 1. | Anouvo Magnific | J. Maier (C. Übleis) | 4 | 1900 | 2600 | 3:30,0 | 20,8 | 44 |
| 2. | Ulysse de Corbery | J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) | 8 | 1000 | 2640 | 3:30,6 | 19,8 | 54 |
| 3. | Uma Combo | J. Sagaj (Z. Osterc) | 11 | 625 | 2660 | 3:30,7 | 19,2 | 113 |
| 4. | Vision d'Habern | M. Redl (P. Schwarzlmüller) | 7 | 475 | 2620 | 3:31,0 | 20,5 | 52 |
| 5. | Ufasboy | K. Höbart (D. Marz) | 10 | 400 | 2660 | 3:31,2 | 19,4 | 31 |
| 6. | Univers de Boisset | E. Handlos (E. Handlos) | 9 | 250 | 2640 | 3:33,8 | 21,0 | 198 |
| 7. | Abetka TF | K. Schartlmüller (K. Schartlmüller) | 3 | 150 | 2600 | 3:34,3 | 22,4 | 660 |
| 8. | Verdict de Crennes | H. Sykora (H. Sykora) | 6 | 100 | 2620 | 3:36,4 | 22,6 | 880 |
| 9. | All The Money | D. Marz (D. Marz) | 1 | 100 | 2600 | 3:36,5 | 23,3 | 255 |
| Broadway City | G. Mayr (G. Mayr) | 2 | 2600 | dqu. u.G. | 81 | |||
Richterspruch: Leicht 3 L., 1 L., 1 1/2 L.
Toto: Sieg: 4.4 - Platz: 2.2, 2.0, 2.2 - EW: 20.4 - DW: 49.9