Details Rennen
Übersicht Renntage
- 04.05.25 - Wels
- 03.05.25 - Baden (Q,PL)
- 01.05.25 - Altheim
- 26.04.25 - Wels
- 20.04.25 - Krieau
- 13.04.25 - Wels
- 04.04.25 - Altheim (Q,PL)
- 30.03.25 - Krieau
- 23.03.25 - Krieau
- 09.03.25 - Krieau
- 02.03.25 - Krieau
- 23.02.25 - Krieau
- 16.02.25 - Krieau
- 14.02.25 - Kirchberg in Tirol
- 09.02.25 - Krieau
- 08.02.25 - Kitzbühel
- 29.01.25 - Racino (Q,PL)
- 27.01.25 - Wels (Q,PL)
- 25.01.25 - Krieau
ältere
Krieau 20.02.16
PL8 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98III. Prix Bold Eagle
16:57 Uhr - Nr:
91
Rennfilm
5.000 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - FLUTLICHT
1. | Joyce Venus | G. Krenmayr (G. Krenmayr) | 2 | 1780 | 2100 | 2:41,1 | 16,7 | 46 |
2. | Joey Venus | E. Handlos (E. Handlos) | 9 | 900 | 2100 | 2:42,4 | 17,3 | 493 |
3. | Willy Venus | E. Kubes (H. Brandstätter) | 10 | 545 | 2100 | 2:42,7 | 17,5 | 123 |
4. | Jamaica Mo | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 3 | 415 | 2100 | 2:42,7 | 17,5 | 182 |
5. | Ponte Venus | H. Lehner (A. Plschek) | 6 | 360 | 2100 | 2:43,2 | 17,7 | 174 |
6. | Riki Way Alar | J. Sagaj (G. Mayr) | 8 | 250 | 2100 | 2:43,2 | 17,7 | 147 |
7. | Alfons Venus | H. Brandstätter (H. Brandstätter) | 7 | 150 | 2100 | 2:43,3 | 17,8 | 164 |
8. | Hatschmaham ST | Mar. Jelleschitz (H. Brandstätter) | 11 | 100 | 2100 | 2:43,8 | 18,0 | 37 |
9. | Davidoff Venus | G. Mayr (G. Mayr) | 13 | 100 | 2100 | 2:43,8 | 18,0 | 71 |
10. | JS Capitol Hill | K. Schartlmüller (K. Schartlmüller) | 1 | 100 | 2100 | 2:43,9 | 18,0 | 1676 |
11. | Royal Jet | A. Kaarlenkaski (C. Übleis) | 12 | 100 | 2100 | 2:44,5 | 18,3 | 50 |
12. | Enzo Ferrari | Th. Pribil (M. Zanderigo) | 5 | 100 | 2100 | 2:44,6 | 18,4 | 254 |
13. | Joaninha | D. Marz (D. Marz) | 14 | 100 | 2100 | 2:45,3 | 18,7 | 838 |
Dorian Qui | G. Gruber (H. Brandstätter) | 4 | 2100 | dqu. Gal. | 364 |
Richterspruch: Überl. 7 L., 1 L., Hals
Toto: Sieg: 4.6 - Platz: 1.7, 4.4, 4.8 - EW: 115.3 - DW: 855.4