Details Rennen
Übersicht Renntage
- 31.07.22 - Baden
- 23.07.22 - Gröbming
- 21.07.22 - Baden
- 17.07.22 - Wels
- 13.07.22 - Wels (Q,PL)
- 12.07.22 - Gröbming (Q,PL)
- 10.07.22 - Baden
- 03.07.22 - Baden
- 02.07.22 - Wels (Q,PL)
- 26.06.22 - Baden
- 17.06.22 - Wels
- 12.06.22 - Krieau
- 05.06.22 - Krieau
- 03.06.22 - Wels
- 29.05.22 - Krieau
- 27.05.22 - Wels
- 22.05.22 - Krieau
- 15.05.22 - Krieau
- 14.05.22 - Wels
ältere
Krieau 20.02.16
PL8 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98VI. Prix Soléa Rivellière
18:30 Uhr - Nr:
94
Rennfilm
5.000 Euro - Bahn: schnell - BÄNDERSTART - PARADE - FLUTLICHT
1. | Abano Jan R | Th. Pribil (M. Zanderigo) | 4 | 1840 | 2100 | 2:44,5 | 18,3 | 42 |
2. | Lutin G | E. Handlos (E. Handlos) | 3 | 950 | 2100 | 2:44,6 | 18,4 | 70 |
3. | Power Fresh | G. Mayr (G. Mayr) | 12 | 585 | 2140 | 2:44,9 | 17,1 | 81 |
4. | Super Bowl Venus | A. Plschek (A. Plschek) | 2 | 445 | 2100 | 2:44,9 | 18,5 | 41 |
5. | Belle De Jour | K. Schartlmüller (K. Schartlmüller) | 6 | 380 | 2100 | 2:45,2 | 18,7 | 122 |
6. | Gigant Photo | H. Sykora (H. Sykora) | 8 | 250 | 2120 | 2:45,4 | 18,0 | 106 |
7. | Indian Spirit | H. Brandstätter (H. Brandstätter) | 5 | 150 | 2100 | 2:45,8 | 19,0 | 129 |
8. | Emily S | R. Borghuis (R. Borghuis) | 7 | 100 | 2120 | 2:46,2 | 18,4 | 350 |
9. | Business Venus | H. Lehner (A. Plschek) | 1 | 100 | 2100 | 2:46,3 | 19,2 | 1750 |
10. | Rebell Venus | K. Dresel (E. Handlos) | 10 | 100 | 2120 | 2:46,5 | 18,5 | 106 |
11. | Henry TN | Ch. Fischer (P. Schwarzlmüller) | 11 | 100 | 2140 | 2:47,3 | 18,2 | 3500 |
Haribo Venus | F. Konlechner (F. Konlechner) | 9 | 2120 | dqu. Gal. | 81 |
Richterspruch: sicher, 3/4L, 1 1/4L, Hals
Toto: Sieg: 4.2 - Platz: 1.5, 2.4, 2.6 - EW: 15.3 - DW: 179.0