Details Rennen
Übersicht Renntage
- 01.02.26 - Matrei/Osttirol
- 30.01.26 - Kirchberg in Tirol
- 18.01.26 - Mittersill
- 11.01.26 - Krieau
- 06.01.26 - Kirchdorf in Tirol
- 04.01.26 - Tipschern (in Gröbming)
- 28.12.25 - St. Johann in Tirol
- 20.12.25 - Krieau
- 18.12.25 - Altheim (Q,PL)
- 13.12.25 - Krieau
- 23.11.25 - Krieau
- 16.11.25 - Wels
- 09.11.25 - Krieau
- 02.11.25 - Wels
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
ältere
Wels 16.04.16
Q9 | PL35 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181IV. Preis der Fa. Födinger Heizung Bad GmbH
16:15 Uhr - Nr:
177
Rennfilm
950 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE
| 1. | Sammy Davis | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 5 | 440 | 2100 | 2:47,9 | 20,0 |
| 2. | Fiorino Ogden | J. Gradinger (M. Zanderigo) | 9 | 220 | 2100 | 2:48,2 | 20,1 |
| 3. | Elina Goal J | G. Zwickl (G. Krenmayr) | 2 | 150 | 2100 | 2:48,7 | 20,3 |
| 4. | Primadonna Venus | M. Zimmermann (M. Zanderigo) | 6 | 80 | 2100 | 2:49,2 | 20,6 |
| 5. | Spirit Guy | Ch. Fischer (G. Krenmayr) | 11 | 60 | 2100 | 2:49,4 | 20,7 |
| 6. | Onyx Venus | Th. Auringer (H. Brandstätter) | 10 | 2100 | 2:49,6 | 20,8 | |
| 7. | Belle de Nuit | E. Kubes (M. Zanderigo) | 8 | 2100 | 2:49,6 | 20,8 | |
| 8. | Michelle Venus | C. Mayr (G. Mayr) | 7 | 2100 | 2:49,8 | 20,9 | |
| 9. | Lake City Joe | C. Demmelbauer (H. Blaha) | 12 | 2100 | 2:50,0 | 21,0 | |
| 10. | Lexus Venus | H. Blaha (H. Blaha) | 3 | 2100 | 2:50,4 | 21,1 | |
| 11. | Eliandou TF | G. Mayr (G. Mayr) | 4 | 2100 | 2:50,5 | 21,2 | |
| Lady Grace Venus | H. Brandstätter (H. Brandstätter) | 1 | 2100 | dqu. Gal. | |||
Richterspruch: sicher 1 1/2 L, 1 1/2 L, 3 L
Toto: Sieg: 55 - Platz: 17, 16, 19 - EW: 59 - DW: nicht erraten
Strafen:
| Hubert Brandstätter | 20 € | Vorschriftswidriges Anfahrens des Startplatzes |