Details Rennen
Übersicht Renntage
- 11.01.26 - Krieau
- 06.01.26 - Kirchdorf in Tirol
- 04.01.26 - Tipschern (in Gröbming)
- 28.12.25 - St. Johann in Tirol
- 20.12.25 - Krieau
- 18.12.25 - Altheim (Q,PL)
- 13.12.25 - Krieau
- 23.11.25 - Krieau
- 16.11.25 - Wels
- 09.11.25 - Krieau
- 02.11.25 - Wels
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
- 21.09.25 - Krieau
- 13.09.25 - Wels
- 11.09.25 - Krieau (Q,PL)
ältere
Baden 09.08.16
Q35 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391IV. Prix Michel Guigou
17:34 Uhr - Nr:
384
Rennfilm
5.000 Euro - Bahn: tief - AUTOSTART - PARADE
| 1. | Talky's Gold Venus | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 14 | 1780 | 2100 | 2:45,6 | 18,9 | 49 |
| 2. | Bonet Venus | Th. Pribil (M. Strandquist) | 11 | 900 | 2100 | 2:46,0 | 19,0 | 59 |
| 3. | MS Ridalgo | Ch. Fischer (M. Strandquist) | 10 | 545 | 2100 | 2:46,1 | 19,1 | 45 |
| 4. | Celin Venus | K. Gruber (H. Brandstätter) | 12 | 415 | 2100 | 2:47,0 | 19,5 | 254 |
| 5. | Joey Venus | E. Handlos (E. Handlos) | 6 | 360 | 2100 | 2:47,7 | 19,9 | 807 |
| 6. | Marcello BMG | E. Kubes (H. Brandstätter) | 5 | 250 | 2100 | 2:47,9 | 20,0 | 33 |
| 7. | Aristocat SR | C. Mayr (G. Mayr) | 8 | 150 | 2100 | 2:48,3 | 20,1 | 142 |
| 8. | Domina Venus | G. Mayr (G. Mayr) | 4 | 100 | 2100 | 2:48,3 | 20,1 | 118 |
| 9. | Gigant Photo | H. Sykora (H. Sykora) | 1 | 100 | 2100 | 2:48,4 | 20,2 | 605 |
| 10. | Nightwish C Lee | W. Weinwurm (C. Übleis) | 7 | 100 | 2100 | 2:48,6 | 20,3 | 538 |
| 11. | Happy Boy | Ch. Englbrecht (Ch. Übleis) | 9 | 100 | 2100 | 2:49,1 | 20,5 | 605 |
| 12. | Cobian Venus | H. Brandstätter (H. Brandstätter) | 3 | 100 | 2100 | 2:49,7 | 20,8 | 322 |
| 13. | JS Lassi | G. Krenmayr (G. Krenmayr) | 13 | 100 | 2100 | 2:53,7 | 22,7 | 84 |
| Nobel Hobel | J. Gruber jun. (M. Zanderigo) | 2 | 2100 | dqu. Gal. | 103 | |||
Richterspruch: Sicher 2 L., 1/2 L., 5 L.
Toto: Sieg: 4.9 - Platz: 1.9, 3.3, 2.0 - EW: 28.0 - DW: 155.0
Strafen:
| Mario Zanderigo | 160 € | Grobe Behinderung eines Mitkonkurrenten (JS Lassi) |