Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 01.01.17

1 | PL1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

III. Prix Timbal - Großer Neujahrs-Preis des TSK - Euro 1.345,50 DW-JP-Rennen

17:56 Uhr - Nr: 3 Rennfilm Rennfilm

6.500 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE - FLUTLICHT

1. Santiago Diamond S. Klettenhofer (G. Krenmayr) 10 2350 2100 2:40,2 16,3 48
2. Ruby Venus Th. Royer (A. Plschek) 2 1255 2100 2:40,5 16,4 51
3. World Law AD C. Demmelbauer (H. Blaha) 9 775 2100 2:41,1 16,7 377
4. Ing Baier W. Weinwurm (P. Schwarzlmüller) 13 580 2100 2:41,3 16,8 160
5. Tequila Holmsminde M. Floh (G. Mayr) 12 490 2100 2:41,4 16,9 538
6. Charlie Starlake Ing. P. Sykora (M. Strandquist) 11 340 2100 2:42,2 17,2 84
7. Malina Way J. Maier (D. Marz) 3 210 2100 2:42,9 17,6 61
8. Dreamcatcher Venus J. Preining jun. (C. Übleis) 5 100 2100 2:43,3 17,8 139
9. Jolie Venus S. Brunner (M. Zanderigo) 6 100 2100 2:43,3 17,8 215
10. Boogie Woogie Ma. Sauer (F. Konlechner) 4 100 2100 2:44,1 18,1 443
11. Nobel Hobel J. Gruber jun. (M. Zanderigo) 7 100 2100 2:46,9 19,5 419
12. Up to Date Hanke Mar. Jelleschitz (H. Brandstätter) 1 100 2100 2:49,0 20,5 342
Evita Viking Ch. Mayr (G. Mayr) 8 2100 dqu. Gal. 37

Richterspruch: Leicht 2 L., 3 L., 1 1/4 L.

Toto: Sieg: 4.8 - Platz: 1.6, 1.4, 3.8 - EW: 12.7 - DW: 378.5

Strafen:

Sabine Klettenhofer 60 € Stören eines Mitkonkurrenten (Boogie Woogie) im Rennen
Sabine Klettenhofer 100 € Behinderung mehrerer Mitkonkurrenten (Up to Date Hanke, Boogie Woogie)