Details Rennen
Übersicht Renntage
- 29.01.25 - Racino (Q,PL)
- 27.01.25 - Wels (Q,PL)
- 25.01.25 - Krieau
- 19.01.25 - Mittersill
- 18.01.25 - Krieau
- 11.01.25 - Krieau
- 05.01.25 - Kirchdorf in Tirol
- 01.01.25 - Mayrhofen
- 29.12.24 - Tipschern (in Gröbming)
- 28.12.24 - Krieau
- 08.12.24 - Krieau
- 01.12.24 - Krieau
- 17.11.24 - Krieau
- 10.11.24 - Krieau
- 03.11.24 - Wels
- 27.10.24 - Krieau
- 26.10.24 - Kirchberg in Tirol
- 23.10.24 - Wels (Q,PL)
- 20.10.24 - Racino
ältere
Krieau 19.02.17
Q3 | PL6 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113VI. Anna Veith-Preis
15:55 Uhr - Nr:
108
Rennfilm
1.200 Euro - Bahn: gut - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE
1. | Speedy As | St. Pröglhöf (M. Strandquist) | 13 | 600 | 2100 | 2:47,6 | 19,8 | 33 |
2. | Redoute | T. Leitinger (K. Schartlmüller) | 8 | 300 | 2100 | 2:48,3 | 20,1 | 326 |
3. | Nobel Hobel | J. Gruber jun. (M. Zanderigo) | 1 | 160 | 2100 | 2:48,3 | 20,1 | 306 |
4. | Boogie Woogie | Ma. Sauer (F. Konlechner) | 11 | 80 | 2100 | 2:48,5 | 20,2 | 81 |
5. | Simon | H. Hainzer (M. Zanderigo) | 6 | 60 | 2100 | 2:48,6 | 20,3 | 74 |
6. | Dorian Qui | K. Gruber (H. Brandstätter) | 7 | 2100 | 2:48,8 | 20,4 | 445 | |
7. | Bardolino Venus | Th. Royer (M. Strandquist) | 5 | 2100 | 2:48,8 | 20,4 | 26 | |
8. | Dreamcatcher Venus | J. Preining jun. (C. Übleis) | 14 | 2100 | 2:49,0 | 20,5 | 306 | |
9. | Joaninha | Th. Swoboda (R. Borghuis) | 10 | 2100 | 2:49,0 | 20,5 | 1226 | |
10. | O'sole mio | A. Grill (H. Brandstätter) | 12 | 2100 | 2:49,4 | 20,7 | 272 | |
11. | Uda Lobell | G. Bauer (J. Lichtenwörther) | 2 | 2100 | 2:49,4 | 20,7 | 144 | |
12. | Lutin G | S. Schatzdorfer (G. Mayr) | 9 | 2100 | 2:49,6 | 20,8 | 576 | |
13. | Domina Venus | Ch. Mayr (G. Mayr) | 4 | 2100 | 2:51,1 | 21,5 | 148 | |
Nike Venus | F. Jauk (G. Mayr) | 3 | 2100 | dqu. Gal. | 980 |
Richterspruch: Überl. 4 L., Hals, 3/4 L.
Toto: Sieg: 3.3 - Platz: 1.9, 5.5, 10.1 - EW: 58.0 - DW: 1500.0
Strafen:
Heidemarie Hainzer | 30 € | Stören eines Mitkonkurrenten (Boogie Woogie, Speedy As) im Rennen |
Karl Gruber | 50 € | Übermäßiger Gebrauch der Peitsche im Einlauf |
Albert Grill | 20 € | Verstoß gegen die Paradeordnung |
Albert Grill | 25 € | Verstoß gegen die Startvorschriften |