Details Rennen
Übersicht Renntage
- 18.12.25 - Altheim (Q,PL)
- 13.12.25 - Krieau
- 23.11.25 - Krieau
- 16.11.25 - Wels
- 09.11.25 - Krieau
- 02.11.25 - Wels
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
- 21.09.25 - Krieau
- 13.09.25 - Wels
- 11.09.25 - Krieau (Q,PL)
- 07.09.25 - Baden
- 05.09.25 - Wels
- 02.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 31.08.25 - Baden
- 24.08.25 - Baden
ältere
Racino 01.10.17
Q59 | PL92 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518VIII. Großer Preis der Österreichischen Lotterien
16:30 Uhr - Nr:
515
Rennfilm
20.000 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - EINZELPARADE
| 1. | Aquila Venus | Ch. Fischer (G. Krenmayr) | 6 | 9400 | 2140 | 2:45,1 | 17,1 | 585 |
| 2. | Freeman Venus | F. Konlechner (F. Konlechner) | 9 | 4600 | 2140 | 2:45,3 | 17,2 | 54 |
| 3. | Ecoturbina | W. Ruth (W. Ruth) | 12 | 2800 | 2140 | 2:45,5 | 17,3 | 34 |
| 4. | Juwel Venus | E. Kubes (P. Romanelli) | 7 | 1800 | 2140 | 2:45,7 | 17,4 | 59 |
| 5. | Princess AS | A. Kaarlenkaski (P. Romanelli) | 11 | 800 | 2140 | 2:46,1 | 17,6 | 439 |
| 6. | I Love You Darling | G. Krenmayr (G. Krenmayr) | 3 | 600 | 2140 | 2:46,4 | 17,8 | 23 |
| 7. | Truman Venus | Th. Pribil (G. Krenmayr) | 10 | 2140 | 2:47,7 | 18,4 | 1318 | |
| 8. | Kiwi's Rascal | G. Mayr (G. Mayr) | 8 | 2140 | 2:50,9 | 19,9 | 421 | |
| 9. | Lanzelot L | M. Walcher (J. Lichtenwörther) | 13 | 2140 | 2:52,1 | 20,4 | 2636 | |
| Credit Venus | D. Holtermann (M. Strandquist) | 1 | 2140 | dqu. Gal. | 245 | |||
| Kurt Cobain | K. Höbart (J. Svoboda) | 2 | 2140 | dqu. Gal. | 195 | |||
| Revento J | D. Marz (J. Svoboda) | 4 | 2140 | dqu. Gal. | 117 | |||
| Fredy Venus | H. Brandstätter (S. Fischer) | 5 | 2140 | dqu. Gal. | 130 | |||
Richterspruch: sicher 1 L, 1 1/4 L, 1 L
Toto: Sieg: 58.5 - Platz: 4.5, 1.6, 1.5 - EW: 107.4 - DW: 1220.4