Details Rennen
Übersicht Renntage
- 28.08.24 - Wels (Q,PL)
- 25.08.24 - Baden
- 22.08.24 - Altheim (Q,PL)
- 18.08.24 - Racino
- 15.08.24 - Bad Ischl
- 11.08.24 - Baden
- 07.08.24 - Wels (Q,PL)
- 04.08.24 - Baden
- 28.07.24 - Baden
- 21.07.24 - Wels
- 18.07.24 - Baden
- 14.07.24 - Baden
- 13.07.24 - Baden (Q,PL)
- 07.07.24 - Baden
- 05.07.24 - Wels
- 30.06.24 - Baden
- 23.06.24 - Krieau
- 19.06.24 - Wels (Q,PL)
- 16.06.24 - Wels
ältere
Krieau 18.12.17
Q74 | PL105 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622IX. Prix Camille Abily
20:51 Uhr - Nr: 621 Rennfilm
1.200 Euro - Bahn: schnell - BÄNDERSTART - AMATEURFAHREN - PARADE - FLUTLICHT
1. | Davidoff Venus | M. Floh (G. Mayr) | 4 | 600 | 2120 | 2:49,1 | 19,8 | 363 |
2. | Vicky Venus | S. Bruckner (S. Fischer) | 5 | 300 | 2120 | 2:49,2 | 19,8 | 445 |
3. | James Brown | Th. Royer (H. Sykora) | 6 | 160 | 2120 | 2:49,6 | 20,0 | 78 |
4. | Business Venus | K. Kancnyr (A. Plschek) | 1 | 80 | 2100 | 2:49,8 | 20,9 | 445 |
5. | Bunga Bunga | Ch. Höbart (K. Schartlmüller) | 12 | 60 | 2140 | 2:50,1 | 19,5 | 329 |
6. | Dottore | Ma. Sauer (D. Marz) | 7 | 2120 | 2:50,4 | 20,4 | 57 | |
7. | Velvet Mystère | K. Gruber (S. Fischer) | 13 | 2140 | 2:50,5 | 19,7 | 329 | |
8. | Poppea | N. Reisenbauer (C. Übleis) | 14 | 2140 | 2:50,9 | 19,9 | 418 | |
9. | Sultan Venus | P. v.d. Lubbe (J. Lichtenwörther) | 11 | 2140 | 2:51,8 | 20,3 | 206 | |
10. | Nanuk K | S. Brunner (M. Zanderigo) | 8 | 2120 | 2:52,3 | 21,3 | 89 | |
Royal Balou | Th. Swoboda (H. Sykora) | 2 | 2100 | dqu. Gal. | 384 | |||
Tyson | J. Preining jun. (C. Übleis) | 3 | 2100 | dqu. Gal. | 18 | |||
Lutin G | S. Schatzdorfer (G. Mayr) | 9 | 2120 | dqu. Gal. | 260 | |||
Toss Dance AD | L.-M. Weil (G. Mayr) | 10 | 2140 | dqu.Dop. | 768 |
Richterspruch: Sicher 1 1/2 L., Hals, 2 L.
Toto: Sieg: 76.8 - Platz: 5.9, 23.3, 12.1 - EW: n.e. - VW: n.e.
Strafen:
Martin Floh | 50 € | Vorschriftswidriges Verhalten im Einlauf |