Details Rennen
Übersicht Renntage
- 01.02.26 - Matrei/Osttirol
- 30.01.26 - Kirchberg in Tirol
- 18.01.26 - Mittersill
- 11.01.26 - Krieau
- 06.01.26 - Kirchdorf in Tirol
- 04.01.26 - Tipschern (in Gröbming)
- 28.12.25 - St. Johann in Tirol
- 20.12.25 - Krieau
- 18.12.25 - Altheim (Q,PL)
- 13.12.25 - Krieau
- 23.11.25 - Krieau
- 16.11.25 - Wels
- 09.11.25 - Krieau
- 02.11.25 - Wels
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
ältere
Krieau 04.03.18
PL6 | PL7 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93VIII. Prix Claude Monet
20:34 Uhr - Nr:
91
Rennfilm
4.500 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE
| 1. | Offroader | Dr. M. Lindinger (R. Haller) | 5 | 1649 | 2100 | 2:40,2 | 16,3 | 16 |
| 2. | El Niro Mo | S. Klettenhofer (G. Krenmayr) | 12 | 824 | 2100 | 2:40,9 | 16,6 | 47 |
| 3. | Saxicola Jet | M. Kovacevic (M. Redl) | 7 | 501 | 2100 | 2:41,2 | 16,8 | 97 |
| 4. | Enjoy's Glory | J. Preining jun. (P. Schwarzlmüller) | 2 | 385 | 2100 | 2:42,5 | 17,4 | 1652 |
| 5. | Harsateur | Ch. Höbart (K. Schartlmüller) | 11 | 334 | 2100 | 2:42,9 | 17,6 | 1101 |
| 6. | Amaro MS | Mar. Jelleschitz (S. Fischer) | 13 | 224 | 2100 | 2:43,3 | 17,8 | 3304 |
| 7. | Sultan Venus | P. v.d. Lubbe (J. Lichtenwörther) | 10 | 133 | 2100 | 2:43,7 | 18,0 | 1652 |
| 8. | Scullys Princess | Ch. Mayr (G. Mayr) | 8 | 90 | 2100 | 2:43,7 | 18,0 | 330 |
| 9. | Image Venus | Th. Royer (G. Krenmayr) | 9 | 90 | 2100 | 2:43,8 | 18,0 | 45 |
| 10. | Shimmy Fortuna | A. Mayer (G. Krenmayr) | 4 | 90 | 2100 | 2:45,4 | 18,8 | 275 |
| 11. | Josephin | D. Duda (Am) (P. Schwarzlmüller) | 3 | 90 | 2100 | 2:45,8 | 19,0 | 3304 |
| 12. | Pinocchi O | H. Ortner (C. Übleis) | 6 | 90 | 2100 | 2:46,8 | 19,4 | 3304 |
| Casino Maro | T. Leitinger (K. Schartlmüller) | 1 | 2100 | dqu. Gal. | 3304 | |||
Richterspruch: Leicht 3 L., 2 L., 7 L.
Toto: Sieg: 1.6 - Platz: 1.1, 1.4, 2.1 - EW: 4.1 - DW: 15.6
Strafen:
| Ing. Paul van der Lubbe | 100 € | Behinderung eines Mitkonkurrenten (Saxicola Jet) im Rennen |