Details Rennen
Übersicht Renntage
- 21.05.25 - Wels (Q,PL)
- 21.05.25 - Baden (Q,PL)
- 17.05.25 - Krieau
- 11.05.25 - Krieau
- 04.05.25 - Wels
- 03.05.25 - Baden (Q,PL)
- 01.05.25 - Altheim
- 26.04.25 - Wels
- 20.04.25 - Krieau
- 13.04.25 - Wels
- 04.04.25 - Altheim (Q,PL)
- 30.03.25 - Krieau
- 23.03.25 - Krieau
- 09.03.25 - Krieau
- 02.03.25 - Krieau
- 23.02.25 - Krieau
- 16.02.25 - Krieau
- 14.02.25 - Kirchberg in Tirol
- 09.02.25 - Krieau
ältere
Racino 22.04.18
Q6 | PL24 | PL25 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158VIII. Dreierwette Jackpot Rennen Euro 596,-
17:00 Uhr - Nr:
157
Rennfilm
1.200 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE
1. | Uschi Venus | Th. Royer (G. Krenmayr) | 6 | 600 | 2140 | 2:47,8 | 18,4 | 56 |
2. | Ing Baier | J. Preining jun. (P. Schwarzlmüller) | 12 | 300 | 2140 | 2:49,6 | 19,3 | 53 |
3. | Eliot Venus | Mag. W. Huemer (G. Krenmayr) | 7 | 160 | 2140 | 2:49,9 | 19,4 | 65 |
4. | Reve d'Amerique | G. Bauer (F. Konlechner) | 10 | 80 | 2140 | 2:50,4 | 19,6 | 138 |
5. | Sultan Venus | P. v.d. Lubbe (J. Lichtenwörther) | 9 | 60 | 2140 | 2:50,5 | 19,7 | 230 |
6. | November Jess H | Mag. T. Wurz (C. Übleis) | 11 | 2140 | 2:51,0 | 19,9 | 125 | |
7. | Rosee Venus | L.-M. Weil (J. Lichtenwörther) | 4 | 2140 | 2:51,2 | 20,0 | 162 | |
8. | Joyce Venus | S. Klettenhofer (G. Krenmayr) | 5 | 2140 | 2:51,2 | 20,0 | 230 | |
9. | Onyx Venus | Th. Auringer (S. Fischer) | 2 | 2140 | 2:52,5 | 20,6 | 2761 | |
10. | Aphrodite Venus | Gü. Gruber (G. Mayr) | 8 | 2140 | 2:53,3 | 21,0 | 552 | |
11. | Elias Goal J | K. Gruber (S. Fischer) | 1 | 2140 | 2:57,6 | 23,0 | 306 | |
Robin L | M. Walcher (J. Lichtenwörther) | 3 | 2140 | dqu.G.u.G. | 19 |
Richterspruch: Überl. Weile, 1 3/4 L., 3 L.
Toto: Sieg: 5.6 - Platz: 3.8, 1.4, 1.5 - EW: 29.9 - DW: 579.8 - S6: n.e.