Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 05.11.18

PL87 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567

XI. Prix de Cahors

21:15 Uhr - Nr: 567 Rennfilm Rennfilm

5.000 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT

1. Super Hall F. Konlechner (F. Konlechner) 2 1870 2100 2:41,7 17,0 287
2. Dexter D. Marz (J. Svoboda) 1 975 2100 2:41,7 17,0 46
3. Juwel Venus E. Kubes (G. Krenmayr) 3 605 2100 2:42,3 17,3 22
4. Tripp Venus Ch. Fischer (G. Krenmayr) 5 460 2100 2:42,5 17,4 70
5. Terra Metro M. Redl (M. Redl) 9 390 2100 2:42,6 17,4 138
6. Tipsport Boy Th. Pribil (J. Kotasek) 4 250 2100 2:42,7 17,5 61
7. Mister Big Yankee Ch. Schwarz (M. Strandquist) 10 150 2100 2:43,3 17,8 65
8. Mc Donald Venus P. Schwarzlmüller (P. Schwarzlmüller) 8 100 2100 2:43,3 17,8 2009
9. Kiwi Superstar G. Mayr (G. Mayr) 7 100 2100 2:43,4 17,8 365
10. Blättermann H. Sykora (H. Sykora) 6 100 2100 2:43,5 17,9 4019

Richterspruch: Kampf Nase, 3 L., 1 L.

Toto: Sieg: 28.7 - Platz: 8.0, 1.6, 1.6 - EW: n.e. - DW: n.e. - FW: n.e.