Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 09.12.18

Q58 | PL94 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602

III. Johann Nestroy-Preis

16:05 Uhr - Nr: 593 Rennfilm Rennfilm

1.200 Euro - Bahn: schnell, Wind - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE

1. Celin Venus K. Gruber (S. Fischer) 14 600 2100 2:42,3 17,3 26
2. Joyride Venus Th. Royer (A. Plschek) 12 300 2100 2:43,5 17,9 41
3. Action Campari D. Zeininger (S. Fischer) 9 160 2100 2:44,0 18,1 129
4. Boogie Woogie Ma. Sauer (M. Zanderigo) 6 80 2100 2:44,3 18,2 145
5. Ing Baier J. Preining jun. (P. Schwarzlmüller) 8 60 2100 2:44,6 18,4 236
6. Angelina Marie Ch. Höbart (K. Schartlmüller) 5 2100 2:44,7 18,4 168
7. Blue Diamond SR D. Linhart (H. Blaha) 11 2100 2:44,8 18,5 99
8. Whiteland Charly H. Ortner (C. Übleis) 2 2100 2:45,0 18,6 160
9. Fero Gigaro W. Weinwurm (H. Sykora) 10 2100 2:45,0 18,6 787
10. Sultan Venus P. v.d. Lubbe (J. Lichtenwörther) 1 2100 2:45,2 18,7 286
11. Joyce Venus S. Klettenhofer (G. Krenmayr) 7 2100 2:50,9 21,4 181
12. Redoute J. Seber (G. Mayr) 3 2100 2:51,2 21,5 590
13. Onyx Venus Th. Auringer (S. Fischer) 4 hdF 2100 2:52,3 22,0 97

Richterspruch: Überl. 6 L., 2 L., 1 1/2 L.

Toto: Sieg: 2.6 - Platz: 1.9, 1.3, 3.0 - EW: 7.2 - VW: 187.4

Strafen:

Walter Weinwurm 30 € Stören eines Mitkonkurrenten (Angelina Marie) im Rennen