Details Rennen
Übersicht Renntage
- 01.02.26 - Matrei/Osttirol
- 30.01.26 - Kirchberg in Tirol
- 18.01.26 - Mittersill
- 11.01.26 - Krieau
- 06.01.26 - Kirchdorf in Tirol
- 04.01.26 - Tipschern (in Gröbming)
- 28.12.25 - St. Johann in Tirol
- 20.12.25 - Krieau
- 18.12.25 - Altheim (Q,PL)
- 13.12.25 - Krieau
- 23.11.25 - Krieau
- 16.11.25 - Wels
- 09.11.25 - Krieau
- 02.11.25 - Wels
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
ältere
Krieau 03.02.19
PL4 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56III. Prix Up and Quick
17:55 Uhr - Nr:
50
Rennfilm
3.000 Euro - Bahn: gut, Wind - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT
| 1. | Namibia | F. Konlechner (F. Konlechner) | 4 | 1220 | 1600 | 2:03,9 | 17,4 | 72 |
| 2. | Jumbo Jet | E. Kubes (A. Plschek) | 2 | 570 | 1600 | 2:04,1 | 17,6 | 82 |
| 3. | Ladi Venus | H. Brandstätter (S. Fischer) | 7 | 345 | 1600 | 2:04,5 | 17,8 | 70 |
| 4. | Monas Number One | W. Weinwurm (M. Redl) | 6 | 273 | 1600 | 2:05,0 | 18,1 | 128 |
| 5. | PG's Photo | Th. Pribil (Ch. Fischer) | 8 | 244 | 1600 | 2:05,1 | 18,2 | 265 |
| 6. | Tosca Queen | E. Handlos (H. Blaha) | 9 | 146 | 1600 | 2:05,4 | 18,4 | 123 |
| 7. | Benetton Dream | J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) | 5 | 82 | 1600 | 2:05,7 | 18,6 | 397 |
| 8. | Somebody's Diamond | Ch. Fischer (Ch. Fischer) | 10 | 60 | 1600 | 2:06,2 | 18,9 | 26 |
| 9. | Kiwi's Rascal | C. Mayr (G. Mayr) | 11 | 60 | 1600 | 2:06,3 | 18,9 | 227 |
| Rio de Alar | D. Duda (S. Fischer) | 1 | 1600 | dqu. Gal. | 249 | |||
| Paola Hall | G. Mayr (G. Mayr) | 3 | 1600 | dqu. Gal. | 62 | |||
Richterspruch: Sicher 1 1/4 L., 2 L., 2 L.
Toto: Sieg: 7.2 - Platz: 2.2, 2.2, 3.1 - EW: 39.6 - DW: 172.3
Strafen:
| Franz Konlechner | 50 € | Vorschriftswidriges Verhalten im Einlauf |
| Christoph Fischer | 20 € | Verstoß gegen die Paradeordnung |