Details Rennen
Übersicht Renntage
- 22.05.22 - Krieau
- 15.05.22 - Krieau
- 14.05.22 - Wels
- 07.05.22 - Racino
- 04.05.22 - Wels (Q,PL)
- 02.05.22 - Krieau (Q,PL)
- 01.05.22 - Racino
- 24.04.22 - Wels
- 23.04.22 - Baden (Q,PL)
- 18.04.22 - Wels
- 17.04.22 - Krieau
- 13.04.22 - Altheim (Q,PL)
- 13.04.22 - Wels (Q,PL)
- 10.04.22 - Krieau
- 03.04.22 - Racino
- 30.03.22 - Wels (Q,PL)
- 27.03.22 - Racino
- 23.03.22 - Wels (Q,PL)
- 13.03.22 - Krieau
ältere
Krieau 17.02.19
PL7 | PL8 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90II. Prix Sebastien Hardy
17:19 Uhr - Nr:
85
Rennfilm
6.000 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE
1. | Santiago Diamond | Th. Pribil (Ch. Fischer) | 6 | 2200 | 1600 | 1:57,8 | 13,6 | 72 |
2. | Evita Viking | G. Mayr (G. Mayr) | 10 | 1170 | 1600 | 1:58,4 | 14,0 | 41 |
3. | Dexter | D. Marz (J. Svoboda) | 1 | 725 | 1600 | 1:58,4 | 14,0 | 115 |
4. | Shainox | C. Milek (J. Lichtenwörther) | 9 | 545 | 1600 | 1:58,6 | 14,1 | 260 |
5. | Blättermann | H. Sykora (H. Sykora) | 2 | 460 | 1600 | 1:58,7 | 14,2 | 521 |
6. | Sherie | H. Brandstätter (S. Fischer) | 11 | 310 | 1600 | 1:58,8 | 14,3 | 62 |
7. | Bass Victory | E. Kubes (A. Plschek) | 5 | 190 | 1600 | 1:58,9 | 14,3 | 162 |
8. | Special | Ch. Schwarz (M. Strandquist) | 8 | 100 | 1600 | 1:59,0 | 14,4 | 183 |
9. | Perfect Catch MS | M. Redl (M. Schub) | 7 | 100 | 1600 | 1:59,3 | 14,6 | 46 |
10. | Fast Moi | J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) | 3 | 100 | 1600 | 1:59,7 | 14,8 | 48 |
11. | Lantino | K. Schartlmüller (K. Schartlmüller) | 4 | 100 | 1600 | 2:01,8 | 16,1 | 330 |
Richterspruch: Leicht 3 L., 1/2 L., 3/4 L.
Toto: Sieg: 7.2 - Platz: 2.1, 2.0, 4.5 - EW: 38.4 - DW: 688.6