Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 10.03.19

PL11 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120

V. Prix Henri Giffard

19:01 Uhr - Nr: 117 Rennfilm Rennfilm

3.000 Euro - Bahn: mittelgut, Wind - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT

1. Bezaubernde Jeannie Ch. Fischer (P. Schwarzlmüller) 7 1238 2100 2:49,7 20,8 21
2. Anabelle Venus H. Brandstätter (S. Fischer) 9 585 2100 2:50,2 21,0 46
3. Mr Bojangles B. Hohenthanner (G. Mayr) 8 357 2100 2:50,4 21,1 40
4. Yesterday Venus H. Sykora (H. Sykora) 1 282 2100 2:51,8 21,8 98
5. Gräfin Almati E. Kubes (A. Plschek) 4 250 2100 2:52,0 21,9 67
6. Victorius H. Ortner (C. Übleis) 5 146 2100 2:52,1 22,0 431
7. Garbo Venus Th. Pribil (A. Plschek) 2 82 2100 2:52,4 22,1 677
8. Giga Limited M. Zanderigo (M. Zanderigo) 6 60 2100 2:52,9 22,3 593
9. Armena J. Seber (G. Mayr) 3 hdF 2100 2:59,9 25,7 593

Richterspruch: Leicht 3L, 1/2L, 8 1/2L

Toto: Sieg: 2.1 - Platz: 1.0, 1.0, 1.2 - EW: 2.9 - DW: 12.6

Strafen:

Erich Kubes 80 € Grobe Behinderung eines Mitkonkurrenten (Garbo Venus) im Rennen