Details Rennen
Übersicht Renntage
- 15.06.25 - Baden
- 14.06.25 - Wels (Q,PL)
- 08.06.25 - Krieau
- 01.06.25 - Baden
- 29.05.25 - Gröbming (Q,PL)
- 21.05.25 - Wels (Q,PL)
- 21.05.25 - Baden (Q,PL)
- 17.05.25 - Krieau
- 11.05.25 - Krieau
- 04.05.25 - Wels
- 03.05.25 - Baden (Q,PL)
- 01.05.25 - Altheim
- 26.04.25 - Wels
- 20.04.25 - Krieau
- 13.04.25 - Wels
- 04.04.25 - Altheim (Q,PL)
- 30.03.25 - Krieau
- 23.03.25 - Krieau
- 09.03.25 - Krieau
ältere
Racino 03.11.19
PL81 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522VIII. Start zur Super 6 Wette mit Jackpot Euro 11.955,40
14:05 Uhr - Nr:
518
Rennfilm
1.200 Euro - Bahn: schnell, Wind - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE
1. | Sultan Venus | P. v.d. Lubbe (J. Lichtenwörther) | 4 | 600 | 2140 | 2:49,4 | 19,2 | 109 |
2. | Royal Jet | M. Walcher (C. Übleis) | 10 | 300 | 2140 | 2:49,5 | 19,2 | 39 |
3. | Image Venus | S. Klettenhofer (J. Lichtenwörther) | 12 | 160 | 2140 | 2:50,0 | 19,4 | 168 |
4. | Pinocchi O | H. Ortner (C. Übleis) | 9 | 80 | 2140 | 2:50,3 | 19,6 | 125 |
5. | Casanova Venus | D. Linhart (H. Blaha) | 8 | 60 | 2140 | 2:50,3 | 19,6 | 109 |
6. | Sweet Venus | L.-M. Weil (J. Lichtenwörther) | 1 | 2140 | 2:50,4 | 19,6 | 103 | |
7. | Enjoy's Glory | J. Preining jun. (P. Schwarzlmüller) | 11 | 2140 | 2:50,8 | 19,8 | 77 | |
8. | Rebell Venus | N. Reisenbauer (H. Blaha) | 6 | 2140 | 2:50,8 | 19,8 | 219 | |
9. | Arizona DR | F. Floh (H. Blaha) | 2 | 2140 | 2:51,5 | 20,1 | 201 | |
10. | Eliot Venus | Mag. W. Huemer (Ch. Fischer) | 3 | 2140 | 2:52,7 | 20,7 | 207 | |
11. | Nordman | St. Pröglhöf (C. Übleis) | 5 | 2140 | 2:54,3 | 21,4 | 39 | |
12. | Fergie Venus | Th. Royer (M. Strandquist) | 7 | 2140 | 2:55,8 | 22,1 | 52 |
Richterspruch: Kampf 1/2 L., 2 3/4 L., 1 1/2 L.
Toto: Sieg: 10.9 - Platz: 4.6, 3.7, 5.2 - EW: 62.1 - DW: n.e.
Strafen:
Matthias Walcher | 50 € | Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen und im Einlauf |