Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 24.11.19

Q51 | PL86 | PL87 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551

I. Skiopening - Race

16:44 Uhr - Nr: 543 Rennfilm Rennfilm

3.000 Euro - Bahn: schnell, Wind - AUTOSTART - PARADE

1. Stravinskij Bigi Th. Royer (M. Strandquist) 10 1166 2100 2:39,0 15,7 48
2. Tripp Venus Ch. Fischer (Ch. Fischer) 7 525 2100 2:39,0 15,7 112
3. Tipsport Boy M. Redl (J. Kotasek) 6 309 2100 2:39,9 16,1 32
4. Uranosky Etoile Ing. P. Sykora (W. Ruth) 5 246 2100 2:40,0 16,2 97
5. Freeman Venus F. Konlechner (F. Konlechner) 12 226 2100 2:40,2 16,3 135
6. Robinia Diamant Th. Pribil (H. Sykora) 1 146 2100 2:40,4 16,4 437
7. What A Babe E. Handlos (H. Blaha) 3 82 2100 2:40,5 16,4 492
8. Guliano Bo E. Kubes (A. Plschek) 8 60 2100 2:40,5 16,4 246
9. Milow A. Kaarlenkaski (H. Sykora) 4 60 2100 2:41,5 16,9 85
10. Vito Venus J. Preining jun. (P. Schwarzlmüller) 2 60 2100 2:41,5 16,9 437
11. Saskatchewan G. Mayr (G. Mayr) 9 60 2100 2:41,7 17,0 183
12. Santiago Diamond J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) 11 60 2100 2:42,9 17,6 53

Richterspruch: Kampf Nase, 5 L., 1 L. 1 L.

Toto: Sieg: 4.8 - Platz: 1.5, 2.9, 1.5 - EW: 62.9 - DW: 154.8