Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 01.12.19

Q52 | PL91 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560

I. Prix Paris

11:07 Uhr - Nr: 552 Rennfilm Rennfilm

4.000 Euro - Bahn: schnell, Wind - AUTOSTART - PARADE

1. Inaccessible Grou M. Redl (J. Kotasek) 3 1536 2100 2:42,2 17,2 12
2. Amber G. Krenmayr (Ch. Fischer) 1 765 2100 2:42,6 17,4 83
3. Taj Mahal Diamant E. Handlos (H. Blaha) 2 469 2100 2:42,6 17,4 585
4. Eagle's Flight M. Zanderigo (M. Zanderigo) 9 362 2100 2:42,6 17,4 91
5. Kiwi's Rascal G. Mayr (G. Mayr) 4 314 2100 2:42,7 17,5 237
6. Uschi Venus Ch. Fischer (Ch. Fischer) 6 198 2100 2:43,1 17,7 398
7. Tequila Holmsminde C. Mayr (G. Mayr) 10 116 2100 2:43,3 17,8 1660
8. JS Tolstoy E. Kubes (A. Plschek) 5 80 2100 2:43,6 17,9 226
9. Chuckaluck W. Kössner (J. Lichtenwörther) 7 80 2100 2:43,7 18,0 332
10. Cok Jet Venus F. Konlechner (F. Konlechner) 8 80 2100 2:43,9 18,0 144

Richterspruch: Leicht 2 1/2 L., Nase, Nase

Toto: Sieg: 1.2 - Platz: 1.4, 1.6, 6.1 - EW: 7.2 - DW: 43.6