Details Rennen
Übersicht Renntage
- 21.05.25 - Wels (Q,PL)
- 21.05.25 - Baden (Q,PL)
- 17.05.25 - Krieau
- 11.05.25 - Krieau
- 04.05.25 - Wels
- 03.05.25 - Baden (Q,PL)
- 01.05.25 - Altheim
- 26.04.25 - Wels
- 20.04.25 - Krieau
- 13.04.25 - Wels
- 04.04.25 - Altheim (Q,PL)
- 30.03.25 - Krieau
- 23.03.25 - Krieau
- 09.03.25 - Krieau
- 02.03.25 - Krieau
- 23.02.25 - Krieau
- 16.02.25 - Krieau
- 14.02.25 - Kirchberg in Tirol
- 09.02.25 - Krieau
ältere
Krieau 01.12.19
Q52 | PL91 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560I. Prix Paris
11:07 Uhr - Nr:
552
Rennfilm
4.000 Euro - Bahn: schnell, Wind - AUTOSTART - PARADE
1. | Inaccessible Grou | M. Redl (J. Kotasek) | 3 | 1536 | 2100 | 2:42,2 | 17,2 | 12 |
2. | Amber | G. Krenmayr (Ch. Fischer) | 1 | 765 | 2100 | 2:42,6 | 17,4 | 83 |
3. | Taj Mahal Diamant | E. Handlos (H. Blaha) | 2 | 469 | 2100 | 2:42,6 | 17,4 | 585 |
4. | Eagle's Flight | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 9 | 362 | 2100 | 2:42,6 | 17,4 | 91 |
5. | Kiwi's Rascal | G. Mayr (G. Mayr) | 4 | 314 | 2100 | 2:42,7 | 17,5 | 237 |
6. | Uschi Venus | Ch. Fischer (Ch. Fischer) | 6 | 198 | 2100 | 2:43,1 | 17,7 | 398 |
7. | Tequila Holmsminde | C. Mayr (G. Mayr) | 10 | 116 | 2100 | 2:43,3 | 17,8 | 1660 |
8. | JS Tolstoy | E. Kubes (A. Plschek) | 5 | 80 | 2100 | 2:43,6 | 17,9 | 226 |
9. | Chuckaluck | W. Kössner (J. Lichtenwörther) | 7 | 80 | 2100 | 2:43,7 | 18,0 | 332 |
10. | Cok Jet Venus | F. Konlechner (F. Konlechner) | 8 | 80 | 2100 | 2:43,9 | 18,0 | 144 |
Richterspruch: Leicht 2 1/2 L., Nase, Nase
Toto: Sieg: 1.2 - Platz: 1.4, 1.6, 6.1 - EW: 7.2 - DW: 43.6