Details Rennen
Übersicht Renntage
- 16.11.25 - Wels
- 09.11.25 - Krieau
- 02.11.25 - Wels
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
- 21.09.25 - Krieau
- 13.09.25 - Wels
- 11.09.25 - Krieau (Q,PL)
- 07.09.25 - Baden
- 05.09.25 - Wels
- 02.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 31.08.25 - Baden
- 24.08.25 - Baden
- 17.08.25 - Baden
- 10.08.25 - Baden
- 01.08.25 - Wels
ältere
Baden 05.07.20
Q14 | PL21 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201XI. Großer Jubiläums-Preis des Linzer Traberzucht- u. Rennvereins
20:07 Uhr - Nr:
201
Rennfilm
2.000 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE
| 1. | Zante Laser | W. Ruth (W. Ruth) | 6 | 1000 | 2100 | 2:33,4 | 13,0 | 51 |
| 2. | Lord Brodde (S) | Ch. Fischer (Ch. Fischer) | 8 | 500 | 2100 | 2:36,3 | 14,4 | 170 |
| 3. | Cashback Pellini | G. Mayr (G. Mayr) | 7 | 260 | 2100 | 2:36,5 | 14,5 | 160 |
| 4. | Mister Big Yankee | C. Milek (P. Schwarzlmüller) | 1 | 160 | 2100 | 2:36,6 | 14,6 | 894 |
| 5. | Rolando Venus | M. Redl (M. Redl) | 3 | 80 | 2100 | 2:37,0 | 14,8 | 433 |
| 6. | King of the World | H. Sykora (H. Sykora) | 10 | 2100 | 2:37,0 | 14,8 | 144 | |
| 7. | Attrape Moi | E. Kubes (W. Ruth) | 9 | 2100 | 2:38,0 | 15,2 | 529 | |
| 8. | Mentor Venus | J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) | 2 | 2100 | 2:38,3 | 15,4 | 1100 | |
| 9. | Dragon Darche | M. Strebel (G. Mayr) | 5 | 2100 | 2:38,5 | 15,5 | 11 | |
| 10. | Freeman Venus | F. Konlechner (F. Konlechner) | 4 | 2100 | 2:39,5 | 16,0 | 136 |
Richterspruch: Überl. Weile, 1 L., Hals
Toto: Sieg: 5.1 - Platz: 2.1, 2.8, 2.2 - EW: 25.9 - DW: 230.8