Details Rennen
Übersicht Renntage
- 31.07.22 - Baden
- 23.07.22 - Gröbming
- 21.07.22 - Baden
- 17.07.22 - Wels
- 13.07.22 - Wels (Q,PL)
- 12.07.22 - Gröbming (Q,PL)
- 10.07.22 - Baden
- 03.07.22 - Baden
- 02.07.22 - Wels (Q,PL)
- 26.06.22 - Baden
- 17.06.22 - Wels
- 12.06.22 - Krieau
- 05.06.22 - Krieau
- 03.06.22 - Wels
- 29.05.22 - Krieau
- 27.05.22 - Wels
- 22.05.22 - Krieau
- 15.05.22 - Krieau
- 14.05.22 - Wels
ältere
Krieau 01.11.20
PL28 | Q40 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414X. November Trophy
17:42 Uhr - Nr:
410
Rennfilm
1.500 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT
1. | Eve de Veluwe | Ch. Fischer (Ch. Fischer) | 6 | 740 | 2100 | 2:45,2 | 18,7 | 12 |
2. | Makemehappy | E. Kubes (A. Plschek) | 5 | 380 | 2100 | 2:45,5 | 18,8 | 219 |
3. | Glide Affair | Th. Pribil (K. Schartlmüller) | 3 | 180 | 2100 | 2:46,6 | 19,3 | 281 |
4. | Apples | M. Zanderigo (K. Schartlmüller) | 9 | 120 | 2100 | 2:46,8 | 19,4 | 2007 |
5. | Emy's Triomphe | D. Duda (P. Schwarzlmüller) | 1 | 80 | 2100 | 2:46,9 | 19,5 | 351 |
6. | Golden Times | G. Mayr (G. Mayr) | 11 | 2100 | 2:46,9 | 19,5 | 127 | |
7. | Lady No Name | M. Redl (K. Schartlmüller) | 2 | 2100 | 2:48,3 | 20,1 | 238 | |
8. | Elegance | W. Kössner (J. Lichtenwörther) | 8 | 2100 | 2:49,3 | 20,6 | 826 | |
9. | Bellissima | F. Konlechner (F. Konlechner) | 4 | 2100 | 2:52,2 | 22,0 | 936 | |
Black Rocket | H. Sykora (H. Sykora) | 7 | 2100 | dqu. Gal. | 1080 | |||
Tammy Wynette | H. Brandstätter (S. Fischer) | 10 | 2100 | dqu. Gal. | 86 |
Richterspruch: Leicht 2 L., 6 L., 1/2 L.
Toto: Sieg: 1.2 - Platz: 1.1, 2.7, 1.8 - EW: 18.0 - DW: 89.0
Strafen:
Erich Kubes | 20 € | Verstoß gegen die Paradeordnung |