Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 03.01.21

1 | PL1 | PL2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

VI. Geldsack-Preis

18:41 Uhr - Nr: 6 Rennfilm Rennfilm

2.500 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT

1. Faster than Usain Th. Pribil (Ch. Fischer) 11 1035 2100 2:45,1 18,6 41
2. Tammy Wynette H. Brandstätter (S. Fischer) 10 452 2100 2:45,2 18,7 57
3. Power Like C. Mayr (G. Mayr) 4 265 2100 2:45,7 18,9 24
4. Lia Sunrise J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) 6 218 2100 2:45,8 19,0 471
5. Emy's Triomphe D. Duda (P. Schwarzlmüller) 1 195 2100 2:45,8 19,0 1757
6. Mephisto G W. Weinwurm (F. Konlechner) 7 120 2100 2:46,3 19,2 94
7. Makemehappy E. Kubes (A. Plschek) 8 65 2100 2:46,6 19,3 104
8. Liberty Venus K. Höbart (K. Höbart) 9 50 2100 2:47,0 19,5 1611
9. Red Riding Hood M. Zanderigo (M. Zanderigo) 3 50 2100 2:47,1 19,6 109
10. Beauty Gill F. Konlechner (F. Konlechner) 2 50 2100 2:47,8 19,9 716
11. Cameron Venus Ch. Fischer (Ch. Fischer) 5 hdF 2100 2:58,0 24,8 568

Richterspruch: Kampf 1/2 L., 3 L., 1/2 L.

Toto: Sieg: 4.1 - Platz: 1.3, 8.9, 2.1 - EW: 16.7 - DW: 548.0

Strafen:

Hubert Brandstätter 50 € Grober Verstoß gegen die Startvorschriften
Erich Kubes 25 € Verstoß gegen die Startvorschriften