Details Rennen
Übersicht Renntage
- 20.12.25 - Krieau
- 18.12.25 - Altheim (Q,PL)
- 13.12.25 - Krieau
- 23.11.25 - Krieau
- 16.11.25 - Wels
- 09.11.25 - Krieau
- 02.11.25 - Wels
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
- 21.09.25 - Krieau
- 13.09.25 - Wels
- 11.09.25 - Krieau (Q,PL)
- 07.09.25 - Baden
- 05.09.25 - Wels
- 02.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 31.08.25 - Baden
ältere
Wels 25.04.21
Q10 | PL28 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124IV. Preis von XBGlobal.com
16:15 Uhr - Nr:
120
Rennfilm
950 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE
| 1. | Grace du Bisson | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 2 | 440 | 2100 | 2:46,0 | 19,0 | 29 |
| 2. | Lido | H. Brandstätter (S. Fischer) | 8 | 220 | 2100 | 22 | ||
| 3. | Morley | Ch. Fischer (Ch. Fischer) | 3 | 150 | 2100 | 63 | ||
| 4. | Power Like | C. Mayr (G. Mayr) | 10 | 80 | 2100 | 285 | ||
| 5. | Super Celebration RZ | M. Zimmermann (A. Plschek) | 9 | 60 | 2100 | 173 | ||
| 6. | Meli G Goes | J. Gradinger (M. Zanderigo) | 11 | 2100 | 441 | |||
| 7. | Power Mariechen | G. Mayr (G. Mayr) | 12 | 2100 | 27 | |||
| 8. | Allegra | K. Gruber (S. Fischer) | 7 | 2100 | 1323 | |||
| 9. | Costa Rica | Th. Pribil (M. Zanderigo) | 1 | 2100 | ||||
| 10. | Quinta | R. Schwaiger (M. Zanderigo) | 5 | 2100 | 661 | |||
| Cameron Venus | D. Zeininger (S. Fischer) | 4 | 2100 | dqu. Gal. | 661 | |||
| Armena | Ch. Höbart (M. Zanderigo) | 6 | 2100 | dqu. Gal. | 1323 | |||
Richterspruch: Sicher 1 L., 1 L., Kopf
Toto: Sieg: 2.9 - Platz: 1.4, 1.5, 1.7 - EW: 7.2 - DW: 89.2