Details Rennen
Übersicht Renntage
- 16.11.25 - Wels
- 09.11.25 - Krieau
- 02.11.25 - Wels
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
- 21.09.25 - Krieau
- 13.09.25 - Wels
- 11.09.25 - Krieau (Q,PL)
- 07.09.25 - Baden
- 05.09.25 - Wels
- 02.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 31.08.25 - Baden
- 24.08.25 - Baden
- 17.08.25 - Baden
- 10.08.25 - Baden
- 01.08.25 - Wels
ältere
Krieau 03.10.21
Q53 | PL69 | PL70 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384IV. Großer Herbst-Preis des Trabersportklubs
15:32 Uhr - Nr:
377
Rennfilm
1.200 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE
| 1. | Zanetti Venus | J. Preining jun. (Ch. Fischer) | 5 | 600 | 2100 | 2:41,6 | 17,0 | 59 |
| 2. | Mc Donald Venus | Th. Royer (P. Schwarzlmüller) | 6 | 300 | 2100 | 2:41,6 | 17,0 | 160 |
| 3. | Sherlock | Ch. Mayr (G. Mayr) | 9 | 160 | 2100 | 2:42,2 | 17,2 | 48 |
| 4. | Dallas Venus | K. Gruber (S. Fischer) | 7 | 80 | 2100 | 2:42,2 | 17,2 | 233 |
| 5. | Harsateur | H. Schartlmüller (K. Schartlmüller) | 2 | 60 | 2100 | 2:42,4 | 17,3 | 197 |
| 6. | Contessa Venus | N. Reisenbauer (M. Redl) | 10 | 2100 | 2:42,7 | 17,5 | 65 | |
| 7. | Monas Number One | W. Weinwurm (M. Redl) | 11 | 2100 | 2:42,8 | 17,5 | 135 | |
| 8. | World Law AD | L. Schwarzbraun (H. Blaha) | 1 | 2100 | 2:42,8 | 17,5 | 428 | |
| 9. | Anabelle Venus | R. Karlovatz (P. Schwarzlmüller) | 14 | 2100 | 2:42,9 | 17,6 | 144 | |
| 10. | Margarete Venus | M. Walcher (J. Lichtenwörther) | 13 | 2100 | 2:43,0 | 17,6 | 59 | |
| 11. | Oklahoma Venus | S. Bruckner (K. Höbart) | 8 | 2100 | 2:44,0 | 18,1 | 367 | |
| 12. | Xena Venus | R. Berger (H. Blaha) | 4 | 2100 | 2:44,2 | 18,2 | 122 | |
| 13. | Royal Crown Venus | F. Floh (A. Plschek) | 12 | 2100 | 2:44,7 | 18,4 | 643 | |
| 14. | Mister Bemms | M. Graßmugg (M. Zanderigo) | 3 | 2100 | 2:49,1 | 20,5 | 270 |
Richterspruch: Kampf Kopf, 3 L., Hals
Toto: Sieg: 5.9 - Platz: 2.6, 4.7, 2.7 - ZW: 36.1 - DW: 750.0
Strafen:
| Johann Preining jun. | 50 € | Vorschriftswidriges Verhalten im Einlauf |
| Thomas Royer | 50 € | Vorschriftswidriges Verhalten im Einlauf |
| Christian Mayr | 110 € | Gefährdung mehrerer Mitkonkurrenten (Xena Venus u. Oklahoma Venus) + Fahrverbot bis inkl. 10.10.2021. |
| Karl Gruber | 100 € | Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen und Einlauf (1. Wiederholungsfall) |