Details Rennen
Übersicht Renntage
- 18.12.25 - Altheim (Q,PL)
- 13.12.25 - Krieau
- 23.11.25 - Krieau
- 16.11.25 - Wels
- 09.11.25 - Krieau
- 02.11.25 - Wels
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
- 21.09.25 - Krieau
- 13.09.25 - Wels
- 11.09.25 - Krieau (Q,PL)
- 07.09.25 - Baden
- 05.09.25 - Wels
- 02.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 31.08.25 - Baden
- 24.08.25 - Baden
ältere
Racino 18.09.22
360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370XIV. Klassenlotterie - Reich werden mit Klasse - Trophy
18:50 Uhr - Nr:
367
Rennfilm
4.000 Euro - Bahn: schnell, Wind - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT
| 1. | Onyx | M. Gregorc (J. Gregorc) | 5 | 1536 | 2140 | 2:47,4 | 18,2 | 33 |
| 2. | Lambo Fortuna | Ch. Fischer (Ch. Fischer) | 2 | 765 | 2140 | 2:48,3 | 18,6 | 35 |
| 3. | Gold Eagle | H. Brandstätter (S. Fischer) | 4 | 469 | 2140 | 2:48,3 | 18,6 | 69 |
| 4. | Modern Muscle Hill | J. Sparber (S. Raschat) | 3 | 362 | 2140 | 2:48,5 | 18,7 | 39 |
| 5. | Lindsay Venus | J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) | 1 | 314 | 2140 | 2:48,9 | 18,9 | 101 |
| 6. | Major Viking | G. Mayr (G. Mayr) | 9 | 198 | 2140 | 2:49,2 | 19,1 | 186 |
| 7. | Aufunddavon | E. Kubes (P. Schwarzlmüller) | 8 | 116 | 2140 | 2:49,5 | 19,2 | 69 |
| 8. | Dancing Star Venus | M. Schmid (Ch. Fischer) | 7 | 80 | 2140 | 2:50,1 | 19,5 | 153 |
| 9. | Trymybest Venus | C. Milek (S. Fischer) | 10 | 80 | 2140 | 2:50,5 | 19,7 | 460 |
| 10. | Paloma Venus | R. Karlovatz (S. Fischer) | 6 | 80 | 2140 | 2:50,8 | 19,8 | 493 |
| Iloma de Keryann | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 11 | 2140 | dqu.G.u.G. | 691 | |||
Richterspruch: überlegen 4 1/4 L., 1/2 L., 1/2 L.
Toto: Sieg: 3.3 - Platz: 1.3, 1.2, 1.6 - EW: 14.7 - DW: 110.2
Strafen:
| Josef Sparber | 30 € | Stören eines Mitkonkurrenten (Nr.8 Aufunddavon) im Rennen |