Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 13.11.22

PL69 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454

VII. Zeitzeuge Walter Ehrenreich - Rennen

18:16 Uhr - Nr: 450 Rennfilm Rennfilm

4.000 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT

1. Toma Toma K. Dresel (Ch. Fischer) 9 1440 1600 2:00,2 15,1 258
2. Hofburg F. Konlechner (F. Konlechner) 6 685 1600 2:00,7 15,4 95
3. Zelistrohilla G. Mayr (G. Mayr) 11 405 1600 2:00,8 15,5 44
4. Follow my Dreams R. Borghuis (R. Borghuis) 1 314 1600 2:01,3 15,8 86
5. Glide Affair H. Sykora (K. Schartlmüller) 3 282 1600 2:01,5 15,9 427
6. Be Happy (H) L. Marton (L. Marton) 14 198 1600 2:01,7 16,1 69
7. Lord (CZ) M. Redl (K. Schartlmüller) 12 116 1600 2:01,9 16,2 278
8. Makemehappy E. Kubes (P. Schwarzlmüller) 8 80 1600 2:02,5 16,6 274
9. Russel Yankee M. Zanderigo (M. Zanderigo) 13 80 1600 2:02,6 16,6 166
10. Miracle J. Schneiberg (K. Schartlmüller) 10 80 1600 2:02,8 16,8 741
11. The River H Ch. Schwarz (S. Fischer) 7 80 1600 2:03,0 16,9 54
12. Scarlet Lavie C. Milek (P. Schwarzlmüller) 4 80 1600 2:03,1 16,9 161
13. Nadi Venus A. Kaarlenkaski (P. Schwarzlmüller) 2 80 1600 2:03,4 17,1 674
14. Brigitte Laksmy H. Brandstätter (S. Fischer) 5 80 1600 2:03,4 17,1 84

Richterspruch: Leicht, 3 L., 1/2 L., 3 L.

Toto: Sieg: 25.8 - Platz: 8.5, 2.6, 1.8 - ZW: 134.0 - DW: 1500.0

Strafen:

Franz Konlechner 50 € Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen
Erich Kubes 80 € Grobe Behinderung eines Mitkonkurrenten (Be Happy H) im Rennen