Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 20.11.22

Q33 | PL70 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464

IV. Lauf der Wirtschaftsuniversität Wien

15:37 Uhr - Nr: 458 Rennfilm Rennfilm

1.500 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE

1. Lady No Name M. Redl (K. Schartlmüller) 7 740 2100 2:44,0 18,1 117
2. Armando RS F. Konlechner (F. Konlechner) 8 380 2100 2:44,0 18,1 82
3. Pure Dream Venus E. Kubes (P. Schwarzlmüller) 12 180 2100 2:44,5 18,3 103
4. Best di Girifalco H. Brandstätter (S. Fischer) 3 120 2100 2:44,6 18,4 142
5. Giovanni Venus W. Ruth (W. Ruth) 1 80 2100 2:44,6 18,4 77
6. Tusk H. Sykora (K. Schartlmüller) 4 2100 2:44,8 18,5 133
7. Emili MS K. Höbart (K. Höbart) 5 2100 2:46,3 19,2 103
8. Troja S. Hauer (S. Hauer) 9 2100 2:46,3 19,2 326
9. Power Uno G. Mayr (G. Mayr) 13 2100 2:46,5 19,3 56
10. Admiral Fuchs Th. Pribil (P. Schwarzlmüller) 11 2100 2:47,0 19,5 207
11. Vasco Venus J. Öhlinger (S. Fischer) 6 2100 2:47,3 19,7 80
12. Allegra Mo M. Zanderigo (M. Zanderigo) 10 2100 2:47,6 19,8 351
13. Be Happy Now J. Steiner (G. Mayr) 2 2100 2:51,7 21,8 104

Richterspruch: Kampf Kopf, 2 L., 1/2 L.

Toto: Sieg: 11.7 - Platz: 3.8, 2.7, 2.5 - ZW: 83.8 - DW: n.e.

Strafen:

Martin Redl 50 € Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen
Johann Öhlinger 30 € Stören eines Mitkonkurrenten (Armando RS) im Rennen