Details Rennen
Übersicht Renntage
- 15.06.25 - Baden
- 14.06.25 - Wels (Q,PL)
- 08.06.25 - Krieau
- 01.06.25 - Baden
- 29.05.25 - Gröbming (Q,PL)
- 21.05.25 - Wels (Q,PL)
- 21.05.25 - Baden (Q,PL)
- 17.05.25 - Krieau
- 11.05.25 - Krieau
- 04.05.25 - Wels
- 03.05.25 - Baden (Q,PL)
- 01.05.25 - Altheim
- 26.04.25 - Wels
- 20.04.25 - Krieau
- 13.04.25 - Wels
- 04.04.25 - Altheim (Q,PL)
- 30.03.25 - Krieau
- 23.03.25 - Krieau
- 09.03.25 - Krieau
ältere
Krieau 02.04.23
PL19 | PL20 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112V. Palmsonntag-Sprinter-Hit des Trabersportklubs
17:38 Uhr - Nr:
107
Rennfilm
1.200 Euro - Bahn: mittelgut - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE
1. | Russel Yankee | Th. Royer (M. Zanderigo) | 4 | 600 | 1600 | 2:07,7 | 19,8 | 41 |
2. | Hannes Venus | J. Gruber jun. (Ch. Fischer) | 8 | 300 | 1600 | 2:07,8 | 19,9 | 115 |
3. | Cok Jet Venus | R. Schwaiger (F. Konlechner) | 3 | 160 | 1600 | 2:08,0 | 20,0 | 77 |
4. | Lieserl | V. Hohenthanner (G. Mayr) | 9 | 80 | 1600 | 2:08,0 | 20,0 | 164 |
5. | Oklahoma Venus | S. Bruckner (K. Höbart) | 11 | 60 | 1600 | 2:08,0 | 20,0 | 156 |
6. | No Gelt Face | J. Preining jun. (P. Schwarzlmüller) | 10 | 1600 | 2:08,2 | 20,1 | 41 | |
7. | Mister Bemms | M. Graßmugg (M. Redl) | 6 | 1600 | 2:08,7 | 20,4 | 933 | |
8. | Ella F | K. Gruber (S. Fischer) | 7 | 1600 | 2:08,8 | 20,5 | 44 | |
9. | Musica Venus | S. Schatzdorfer (G. Mayr) | 5 | 1600 | 2:09,0 | 20,6 | 295 | |
10. | CC O | H. Ortner (J. Buijs) | 2 | 1600 | 2:10,1 | 21,3 | 1182 | |
Victorius | M. Ortner (J. Buijs) | 1 | 1600 | dqu. Gal. | 844 | |||
Heros de Bry | D. Zeininger (S. Fischer) | 12 | 1600 | dqu. Gal. | 162 |
Richterspruch: Sicher 1/2 L., 1 1/2 L., Kopf
Toto: Sieg: 4.1 - Platz: 2.0, 4.3, 2.0 - ZW: 17.8 - DW: 225.7
Strafen:
Dominik Zeininger | 25 € | Verstoß gegen die Startvorschriften |