Details Rennen
Übersicht Renntage
- 29.01.25 - Racino (Q,PL)
- 27.01.25 - Wels (Q,PL)
- 25.01.25 - Krieau
- 19.01.25 - Mittersill
- 18.01.25 - Krieau
- 11.01.25 - Krieau
- 05.01.25 - Kirchdorf in Tirol
- 01.01.25 - Mayrhofen
- 29.12.24 - Tipschern (in Gröbming)
- 28.12.24 - Krieau
- 08.12.24 - Krieau
- 01.12.24 - Krieau
- 17.11.24 - Krieau
- 10.11.24 - Krieau
- 03.11.24 - Wels
- 27.10.24 - Krieau
- 26.10.24 - Kirchberg in Tirol
- 23.10.24 - Wels (Q,PL)
- 20.10.24 - Racino
ältere
Krieau 27.05.23
PL38 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203IV. Joker - Sagen Sie "Ja" - Trophy
14:31 Uhr - Nr:
198
Rennfilm
1.500 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE
1. | Viper | Ch. Schwarz (R. Gramüller) | 10 | 740 | 2100 | 2:40,0 | 16,2 | 15 |
2. | Par Avion Venus | Ch. Fischer (Ch. Fischer) | 2 | 380 | 2100 | 2:40,1 | 16,2 | 58 |
3. | Power Adam | G. Mayr (G. Mayr) | 6 | 180 | 2100 | 2:41,0 | 16,7 | 84 |
4. | Ghost | J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) | 8 | 120 | 2100 | 2:42,1 | 17,2 | 197 |
5. | Dream Lobell Venus | H. Brandstätter (S. Fischer) | 9 | 80 | 2100 | 2:42,4 | 17,3 | 140 |
6. | Ho Tess d'Osons | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 1 | 2100 | 2:43,9 | 18,0 | 667 | |
7. | Estabano | Th. Pribil (K. Höbart) | 4 | 2100 | 2:44,1 | 18,1 | 712 | |
8. | Star Force One | E. Kubes (P. Schwarzlmüller) | 3 | 2100 | 2:44,8 | 18,5 | 464 | |
9. | Lady No Name | C. Milek (K. Schartlmüller) | 7 | 2100 | 2:44,9 | 18,5 | 314 | |
Red Like | M. Redl (G. Mayr) | 5 | 2100 | ausgebl. | 395 |
Richterspruch: Sicher 1/2 L., 4 L., 6 L.
Toto: Sieg: 1.5 - Platz: 1.4, 1,5, 3.3 - ZW: 3.1 - DW: 6.8