Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 04.06.23

Q10 | PL39 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214

IX. Prix Paris

20:14 Uhr - Nr: 212 Rennfilm Rennfilm

5.000 Euro - Bahn: schnell - BÄNDERSTART - PARADE

1. Shining Star H. Brandstätter (S. Fischer) 5 1900 2100 2:36,3 14,4 14
2. Juliano Mo M. Zanderigo (M. Zanderigo) 6 1000 2100 2:36,6 14,6 202
3. How Nice S.R. E. Kubes (P. Schwarzlmüller) 2 625 2100 2:36,9 14,7 251
4. Red Light DC H. Sykora (H. Sykora) 3 475 2100 2:37,1 14,8 578
5. Catch me if you can F. Konlechner (F. Konlechner) 4 400 2100 2:37,3 14,9 42
6. Iron Beuckenswijk G. Mayr (G. Mayr) 1 250 2100 2:37,4 15,0 473
7. Diamant Venus W. Ruth (W. Ruth) 7 150 2120 2:38,3 14,7 236
8. Samir D. Duda (F. Konlechner) 9 100 2120 2:38,7 14,9 175
9. Rolando Venus N. Reisenbauer (W. Ruth) 8 100 2120 2:38,8 14,9 624

Richterspruch: Sicher 1 1/2 L., 1 1/2 L., 1 L.

Toto: Sieg: 1.4 - Platz: 1.5, 1.8, 2.9 - ZW: 11.2 - VW: 375.0 - S76: 716.67

Strafen:

Gerhard Mayr 50 € Verursachen eines Fehlstarts 1. Ablauf