Details Rennen
Übersicht Renntage
- 17.11.24 - Krieau
- 10.11.24 - Krieau
- 03.11.24 - Wels
- 27.10.24 - Krieau
- 26.10.24 - Kirchberg in Tirol
- 23.10.24 - Wels (Q,PL)
- 20.10.24 - Racino
- 13.10.24 - Krieau
- 06.10.24 - Wels
- 02.10.24 - Altheim (Q,PL)
- 29.09.24 - Wels
- 28.09.24 - Racino
- 22.09.24 - Krieau
- 21.09.24 - Gröbming
- 12.09.24 - Krieau (Q,PL)
- 08.09.24 - Racino
- 01.09.24 - Baden
- 31.08.24 - Wels
- 28.08.24 - Wels (Q,PL)
ältere
Racino 26.10.23
Q41 | PL65 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431III. Großer Peis von Hirter Bier
12:36 Uhr - Nr: 425 Rennfilm
3.500 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE
1. | Abacco's Prime | F. Konlechner (F. Konlechner) | 9 | 1348 | 2140 | 2:44,5 | 16,9 | 29 |
2. | Garcia | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 4 | 641 | 2140 | 2:44,7 | 17,0 | 164 |
3. | Höwings Adler | R. Pletschacher (R. Pletschacher) | 10 | 387 | 2140 | 2:45,0 | 17,1 | 65 |
4. | Lindsay Venus | J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) | 6 | 304 | 2140 | 2:45,1 | 17,1 | 136 |
5. | Krypton | Ch. Fischer (Ch. Fischer) | 1 | 269 | 2140 | 2:45,3 | 17,2 | 83 |
6. | Look At Me | E. Kubes (P. Schwarzlmüller) | 2 | 172 | 2140 | 2:45,5 | 17,3 | 49 |
7. | Daria | G. Mayr (G. Mayr) | 8 | 99 | 2140 | 2:45,5 | 17,3 | 78 |
8. | Rubino | Th. Pribil (P. Schwarzlmüller) | 3 | 70 | 2140 | 2:46,2 | 17,7 | 295 |
9. | Vasco Venus | J. Öhlinger (S. Fischer) | 12 | 70 | 2140 | 2:46,3 | 17,7 | 393 |
10. | Angel Face | H. Brandstätter (S. Fischer) | 7 | 70 | 2140 | 2:46,6 | 17,9 | 61 |
11. | Spectra | T. Ahola (P. Schwarzlmüller) | 5 | 70 | 2140 | 2:52,1 | 20,4 | 1181 |
Versace Venus | A. Höbart (K. Höbart) | 11 | 2140 | dqu. u.G. | 126 |
Richterspruch: sicher, 1 L., 2 L., 1/2 L.
Toto: Sieg: 2.9 - Platz: 3.4, 2.8, 1.5 - EW: 67.4 - DW: 152.3
Strafen:
Robert Pletschacher | 50 € | Behinderung eines Mitkonkurrenten (Nr. 11 Versace Venus) |