Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trainer
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Am Gesamt
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Herren
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Damen
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trabreiter
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 12.11.23

PL68 | PL69 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456

VI. Gedenkrennen "100 Jahre Erhard Holocher-Ertl (1923 bis 2023)"

15:35 Uhr - Nr: 453 Rennfilm Rennfilm

1.500 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE - FLUTLICHT

1. One Hell of a Ride K. Gruber (S. Fischer) 11 740 2100 2:43,8 18,0 53
2. Lieserl V. Hohenthanner (G. Mayr) 4 380 2100 2:44,2 18,2 164
3. Varadero Venus R. Karlovatz (S. Fischer) 12 180 2100 2:44,3 18,2 177
4. Aufunddavon J. Preining jun. (P. Schwarzlmüller) 2 120 2100 2:44,6 18,4 44
5. Orlandos Angel Z M. Stocker (J. Lichtenwörther) 10 80 2100 2:44,6 18,4 72
6. Miracle M. Strebel (K. Schartlmüller) 13 2100 2:44,7 18,4 205
7. Ghost S. Klettenhofer (J. Lichtenwörther) 3 2100 2:44,8 18,5 114
8. Kommaar Well K. Moisl (Ch. Fischer) 6 2100 2:45,3 18,7 271
9. Latina di Baia S M. Floh (G. Mayr) 5 2100 2:45,4 18,8 852
10. Power Classic Th. Royer (G. Mayr) 7 2100 2:45,4 18,8 61
11. Elegance L.-M. Weil (Ch. Fischer) 9 2100 2:45,6 18,9 511
12. Heros de Bry D. Zeininger (S. Fischer) 8 2100 2:49,0 20,5 74
13. Star Force One D. Linhart (P. Schwarzlmüller) 1 2100 2:50,3 21,1 1377

Richterspruch: Sicher 1 1/2 L., 1/2 L., 1 1/2 L.

Toto: Sieg: 5.3 - Platz: 2.6, 2.7, 3.6 - ZW: 36.1 - DW: 205.5

Strafen:

Sabine Klettenhofer 30 € Stören eines Mitkonkurrenten (Lieserl) im Rennen
Karl Moisl 30 € Stören eines Mitkonkurrenten (Lieserl) im Rennen